ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.23 | 94.81 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.77 | 95.31 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.23 | 94.81 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.23 | 94.81 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.77 | 95.31 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.23 | 94.81 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.90 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.23 | 94.81 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.77 | 95.31 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.23 | 94.81 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |