ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |