ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.79 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.78 | 95.33 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.95 | 96.45 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.79 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.78 | 95.33 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.95 | 96.45 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.79 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.78 | 95.33 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.95 | 96.45 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |