ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.35 | 94.92 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.4 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.04 | 94.59 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.35 | 94.92 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.4 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.04 | 94.59 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.35 | 94.92 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.4 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.04 | 94.59 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |