मुंबई : पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol Diesel Rate Today ) हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचे विषय राहिले आहेत. त्यावरच त्यांच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचे दरही कमी जास्त होत असतात. महागाईमधील चढ-उतार मोठ्या प्रमाणात त्यावरच ठरतो. त्यामुळेच इंधन दरांकडे ( Petrol Diesel Rate ) नागरिकांचे लक्ष ( Today Maharashtra Petrol Diesel Rate ) असते. जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol Diesel Rate 16 September 2022 ) काय आहेत.
शहर | आजचे पेट्रोल दर | कालचे पेट्रोल दर |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 106.62 (0.2) | ₹ 106.42 |
अकोला | ₹ 106.14 (0) | ₹ 106.14 |
अमरावती | ₹ 107.16 (0.02) | ₹ 107.14 |
औरंगाबाद | ₹ 107.39 (-0.61) | ₹ 108 |
भंडारा | ₹ 106.69 (-0.32) | ₹ 107.01 |
बीड | ₹ 107.46 (-0.44) | ₹ 107.90 |
बुलढाणा | ₹ 106.83 (-0.13) | ₹ 106.96 |
चंद्रपूर | ₹ 106.54 (0.37) | ₹ 106.17 |
धुळे | ₹ 106.01 (-0.07) | ₹ 106.08 |
गडचिरोली | ₹ 106.82 (-0.44) | ₹ 107.26 |
गोंदिया | ₹ 107.84 (0.31) | ₹ 107.53 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 106.31 (-0.11) | ₹ 106.42 |
हिंगोली | ₹ 107.43 (0.37) | ₹ 107.06 |
जळगाव | ₹ 106.15 (-1.34) | ₹ 107.49 |
जालना | ₹ 107.84 (0.14) | ₹ 107.70 |
कोल्हापूर | ₹ 106.47 (0.37) | ₹ 106.10 |
लातूर | ₹ 107.19 (-0.19) | ₹ 107.38 |
मुंबई | ₹ 106.31 (0) | ₹ 106.31 |
नागपूर | ₹ 106.18 (0.14) | ₹ 106.04 |
नांदेड | ₹ 108.32 (0) | ₹ 108.32 |
नंदूरबार | ₹ 106.99 (-0.04) | ₹ 107.03 |
नाशिक | ₹ 106.77 (0.01) | ₹ 106.76 |
उस्मानाबाद | ₹ 107.35 (0) | ₹ 107.35 |
पालघर | ₹ 106.06 (0) | ₹ 106.06 |
परभणी | ₹ 108.79 (-0.66) | ₹ 109.45 |
पुणे | ₹ 106.01 (0.03) | ₹ 105.98 |
रायगड | ₹ 105.80 (-0.41) | ₹ 106.21 |
रत्नागिरी | ₹ 107.24 (0) | ₹ 107.24 |
सांगली | ₹ 106.05 (-0.42) | ₹ 106.47 |
सातारा | ₹ 107.42 (0.44) | ₹ 106.98 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 108.01 (0) | ₹ 108.01 |
सोलापूर | ₹ 106.99 (0.79) | ₹ 106.20 |
ठाणे | ₹ 105.97 (0.09) | ₹ 105.88 |
वर्धा | ₹ 107.01 (0.43) | ₹ 106.58 |
वाशिम | ₹ 107.07 (0.12) | ₹ 106.95 |
यवतमाळ | ₹ 107.29 (-0.51) | ₹ 107.80 |
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 93.13 (0.19) | ₹ 92.94 |
अकोला | ₹ 92.69 (0) | ₹ 92.69 |
अमरावती | ₹ 93.67 (0.02) | ₹ 93.65 |
औरंगाबाद | ₹ 93.87 (-2.09) | ₹ 95.96 |
भंडारा | ₹ 93.22 (-0.31) | ₹ 93.53 |
बीड | ₹ 93.94 (-0.43) | ₹ 94.37 |
बुलढाणा | ₹ 93.35 (-0.13) | ₹ 93.48 |
चंद्रपूर | ₹ 93.09 (0.36) | ₹ 92.73 |
धुळे | ₹ 92.54 (-0.07) | ₹ 92.61 |
गडचिरोली | ₹ 93.36 (-0.42) | ₹ 93.78 |
गोंदिया | ₹ 94.32 (0.3) | ₹ 94.02 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 94.27 (-0.11) | ₹ 94.38 |
हिंगोली | ₹ 93.93 (0.35) | ₹ 93.58 |
जळगाव | ₹ 92.68 (-1.3) | ₹ 93.98 |
जालना | ₹ 94.29 (0.13) | ₹ 94.16 |
कोल्हापूर | ₹ 93.01 (0.36) | ₹ 92.65 |
लातूर | ₹ 93.69 (-0.18) | ₹ 93.87 |
मुंबई | ₹ 94.27 (0) | ₹ 94.27 |
नागपूर | ₹ 92.72 (0.13) | ₹ 92.59 |
नांदेड | ₹ 94.78 (0) | ₹ 94.78 |
नंदूरबार | ₹ 93.49 (-0.03) | ₹ 93.52 |
नाशिक | ₹ 93.27 (0.01) | ₹ 93.26 |
उस्मानाबाद | ₹ 93.84 (0) | ₹ 93.84 |
पालघर | ₹ 92.55 (0) | ₹ 92.55 |
परभणी | ₹ 95.21 (-0.64) | ₹ 95.85 |
पुणे | ₹ 92.53 (0.03) | ₹ 92.50 |
रायगड | ₹ 92.30 (-0.39) | ₹ 92.69 |
रत्नागिरी | ₹ 93.68 (0) | ₹ 93.68 |
सांगली | ₹ 92.60 (-0.41) | ₹ 93.01 |
सातारा | ₹ 93.88 (0.41) | ₹ 93.47 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 94.48 (0) | ₹ 94.48 |
सोलापूर | ₹ 93.49 (0.75) | ₹ 92.74 |
ठाणे | ₹ 92.47 (0.09) | ₹ 92.38 |
वर्धा | ₹ 93.52 (0.41) | ₹ 93.11 |
वाशिम | ₹ 93.59 (0.12) | ₹ 93.47 |
यवतमाळ | ₹ 93.80 (-0.49) | ₹ 94.29 |
हेही वाचा : Roger Federer: जगातील महान टेनिसपटू रॉजर फेडररकडून निवृत्तीची घोषणा; वाचा सविस्तर पत्र