मुंबई - राज्यात आणि संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत. यामुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. महागाई देखील वाढत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल- डिझेलच्या दरात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. तर काही ठिकाणी वाढही झालेली आहे. मध्यंतरी कमी झालेले पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता पुन्हा वाढू लागले आहेत. दुसरीकडे औरंगाबाद आणि ठाणे जिल्ह्यात डिझेलच्या किमतीत मोठी घट झाली आहे. औरंगाबादेत २.४५ आणि ठाण्यात २.०७ रुपयांनी डिझेल स्वस्त झाले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आता पेट्रोलचे दर हे वाढतेच आहेत. आज ( दि. ८ जुलै २०२२ ) तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल - डिझेलचे दर किती? याबाबत जाणून घ्या..
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.43 (-0.15) | ₹ 111.58 |
अकोला | ₹ 111.10 (-0.23) | ₹ 111.33 |
अमरावती | ₹ 111.88 (-0.53) | ₹ 112.41 |
औरंगाबाद | ₹ 111.99 (-0.98) | ₹ 112.97 |
भंडारा | ₹ 112.20 (0.15) | ₹ 112.05 |
बीड | ₹ 111.81 (-1.03) | ₹ 112.84 |
बुलढाणा | ₹ 111.29 (-0.49) | ₹ 111.78 |
चंद्रपूर | ₹ 111.16 (-0.31) | ₹ 111.47 |
धुळे | ₹ 111.60 (0.5) | ₹ 111.10 |
गडचिरोली | ₹ 112.55 (0.24) | ₹ 112.31 |
गोंदिया | ₹ 112.50 (-0.06) | ₹ 112.56 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.53 (0.18) | ₹ 111.35 |
हिंगोली | ₹ 112.39 (0.36) | ₹ 112.03 |
जळगाव | ₹ 112.40 (0.97) | ₹ 111.43 |
जालना | ₹ 112.79 (0.01) | ₹ 112.78 |
कोल्हापूर | ₹ 111.32 (-1.09) | ₹ 112.41 |
लातूर | ₹ 112.59 (0.43) | ₹ 112.16 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.65 (0.57) | ₹ 111.08 |
नांदेड | ₹ 113.62 (0.15) | ₹ 113.47 |
नंदुरबार | ₹ 111.80 (-0.43) | ₹ 112.23 |
नाशिक | ₹ 111.53 (-0.23) | ₹ 111.76 |
उस्मानाबाद | ₹ 112 (0.17) | ₹ 111.83 |
पालघर | ₹ 110.98 (-0.45) | ₹ 111.43 |
परभणी | ₹ 114.29 (-0.15) | ₹ 114.44 |
पुणे | ₹ 111.58 (-0.08) | ₹ 111.66 |
रायगड | ₹ 111.18 (-0.98) | ₹ 112.16 |
रत्नागिरी | ₹ 112.98 (0.47) | ₹ 112.51 |
सांगली | ₹ 111.74 (0.73) | ₹ 111.01 |
सातारा | ₹ 111.79 (0.06) | ₹ 111.73 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.80 (-0.17) | ₹ 112.97 |
सोलापूर | ₹ 111.55 (-0.14) | ₹ 111.69 |
ठाणे | ₹ 110.81 (-0.61) | ₹ 111.42 |
वर्धा | ₹ 111.27 (-0.29) | ₹ 111.56 |
वाशिम | ₹ 111.88 (-0.04) | ₹ 111.92 |
यवतमाळ | ₹ 112.26 (-0.16) | ₹ 112.42 |
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 95.90 (-0.16) | ₹ 96.06 |
अकोला | ₹ 95.62 (-0.22) | ₹ 95.84 |
अमरावती | ₹ 96.36 (-0.51) | ₹ 96.87 |
औरंगाबाद | ₹ 96.44 (-2.45) | ₹ 98.89 |
भंडारा | ₹ 96.68 (0.15) | ₹ 96.53 |
बीड | ₹ 96.27 (-0.99) | ₹ 97.26 |
बुलढाणा | ₹ 95.80 (-0.47) | ₹ 96.27 |
चंद्रपूर | ₹ 95.69 (-0.29) | ₹ 95.98 |
धुळे | ₹ 96.08 (0.48) | ₹ 95.60 |
गडचिरोली | ₹ 97.01 (0.22) | ₹ 96.79 |
गोंदिया | ₹ 96.96 (-0.06) | ₹ 97.02 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.45 (0.17) | ₹ 97.28 |
हिंगोली | ₹ 96.86 (0.35) | ₹ 96.51 |
जळगाव | ₹ 96.84 (0.93) | ₹ 95.91 |
जालना | ₹ 97.21 (0.01) | ₹ 97.20 |
कोल्हापूर | ₹ 95.82 (-1.06) | ₹ 96.88 |
लातूर | ₹ 97.04 (0.42) | ₹ 96.62 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 96.14 (0.55) | ₹ 95.59 |
नांदेड | ₹ 98.03 (0.14) | ₹ 97.89 |
नंदुरबार | ₹ 96.27 (-0.41) | ₹ 96.68 |
नाशिक | ₹ 96 (-0.19) | ₹ 96.19 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.46 (0.15) | ₹ 96.31 |
पालघर | ₹ 95.44 (-0.44) | ₹ 95.88 |
परभणी | ₹ 98.66 (-0.14) | ₹ 98.80 |
पुणे | ₹ 96.04 (-0.08) | ₹ 96.12 |
रायगड | ₹ 95.64 (-0.93) | ₹ 96.57 |
रत्नागिरी | ₹ 97.42 (0.48) | ₹ 96.94 |
सांगली | ₹ 96.22 (0.69) | ₹ 95.53 |
सातारा | ₹ 96.24 (0.03) | ₹ 96.21 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.25 (-0.16) | ₹ 97.41 |
सोलापूर | ₹ 96.04 (-0.13) | ₹ 96.17 |
ठाणे | ₹ 95.28 (-2.07) | ₹ 97.35 |
वर्धा | ₹ 95.77 (-0.29) | ₹ 96.06 |
वाशिम | ₹ 96.36 (-0.04) | ₹ 96.40 |
यवतमाळ | ₹ 96.73 (-0.15) | ₹ 96.88 |
हेही वाचा : VIDEO : 08 July Horoscope - कसा असेल तुमचा दिवस? जाणून घ्या आजचे राशीभविष्य