मुंबई - राज्यात आणि संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत. यामुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. महागाई देखील वाढत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल- डिझेलच्या दरात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. तर काही ठिकाणी वाढही झालेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात डिझेलच्या किमतींचा भडका उडाल्याचे परिस्थिती आहे. औरंगाबादेत तब्बल २.१७ रुपयांनी डिझेल महाग झाले आहे. आज ( दि. १७ जून २०२२ ) तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल - डिझेलचे दर किती? याबाबत जाणून घ्या..
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.18 (0.17) | ₹ 111.01 |
अकोला | ₹ 111.10 (-0.07) | ₹ 111.17 |
अमरावती | ₹ 112.15 (0.27) | ₹ 111.88 |
औरंगाबाद | ₹ 112.97 (0.69) | ₹ 112.28 |
भंडारा | ₹ 112.05 (-0.15) | ₹ 112.20 |
बीड | ₹ 111.54 (-1.14) | ₹ 112.68 |
बुलढाणा | ₹ 111.78 (-1.02) | ₹ 112.80 |
चंद्रपूर | ₹ 111.21 (-0.26) | ₹ 111.47 |
धुळे | ₹ 111.09 (-0.4) | ₹ 111.49 |
गडचिरोली | ₹ 112.31 (0.35) | ₹ 111.96 |
गोंदिया | ₹ 112.56 (-0.12) | ₹ 112.68 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.47 (-0.06) | ₹ 111.53 |
हिंगोली | ₹ 112.03 (-0.6) | ₹ 112.63 |
जळगाव | ₹ 111.68 (0.21) | ₹ 111.47 |
जालना | ₹ 112.67 (0.17) | ₹ 112.50 |
कोल्हापूर | ₹ 111.52 (0.5) | ₹ 111.02 |
लातूर | ₹ 112.29 (0.52) | ₹ 111.77 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.08 (-0.16) | ₹ 111.24 |
नांदेड | ₹ 113.47 (-0.35) | ₹ 113.82 |
नंदुरबार | ₹ 112.10 (-0.42) | ₹ 112.52 |
नाशिक | ₹ 111.73 (0.54) | ₹ 111.19 |
उस्मानाबाद | ₹ 112.26 (-0.07) | ₹ 112.33 |
पालघर | ₹ 111.66 (0.68) | ₹ 110.98 |
परभणी | ₹ 114.44 (1.5) | ₹ 112.94 |
पुणे | ₹ 111.21 (0.26) | ₹ 110.95 |
रायगड | ₹ 110.94 (0.12) | ₹ 110.82 |
रत्नागिरी | ₹ 112.28 (-0.92) | ₹ 113.20 |
सांगली | ₹ 111.28 (0.05) | ₹ 111.23 |
सातारा | ₹ 111.57 (-0.86) | ₹ 112.43 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.97 (0.02) | ₹ 112.95 |
सोलापूर | ₹ 111.12 (0.09) | ₹ 111.03 |
ठाणे | ₹ 111.05 (-0.44) | ₹ 111.49 |
वर्धा | ₹ 111.61 (0.34) | ₹ 111.27 |
वाशिम | ₹ 111.92 (0) | ₹ 111.92 |
यवतमाळ | ₹ 112.76 (0.84) | ₹ 111.92 |
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 95.66 (0.15) | ₹ 95.51 |
अकोला | ₹ 95.62 (-0.06) | ₹ 95.68 |
अमरावती | ₹ 96.63 (0.27) | ₹ 96.36 |
औरंगाबाद | ₹ 98.89 (2.17) | ₹ 96.72 |
भंडारा | ₹ 96.53 (-0.15) | ₹ 96.68 |
बीड | ₹ 96.02 (-1.1) | ₹ 97.12 |
बुलढाणा | ₹ 96.27 (-0.95) | ₹ 97.22 |
चंद्रपूर | ₹ 95.73 (-0.25) | ₹ 95.98 |
धुळे | ₹ 95.59 (-0.38) | ₹ 95.97 |
गडचिरोली | ₹ 96.79 (0.33) | ₹ 96.46 |
गोंदिया | ₹ 97.02 (-0.12) | ₹ 97.14 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.39 (-0.06) | ₹ 97.45 |
हिंगोली | ₹ 96.51 (-0.57) | ₹ 97.08 |
जळगाव | ₹ 96.15 (0.2) | ₹ 95.95 |
जालना | ₹ 97.09 (0.16) | ₹ 96.93 |
कोल्हापूर | ₹ 96.02 (0.48) | ₹ 95.54 |
लातूर | ₹ 96.75 (0.5) | ₹ 96.25 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.59 (-0.16) | ₹ 95.75 |
नांदेड | ₹ 97.89 (-0.33) | ₹ 98.22 |
नंदुरबार | ₹ 96.56 (-0.4) | ₹ 96.96 |
नाशिक | ₹ 96.19 (0.52) | ₹ 95.67 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.72 (-0.06) | ₹ 96.78 |
पालघर | ₹ 96.09 (0.65) | ₹ 95.44 |
परभणी | ₹ 98.80 (1.43) | ₹ 97.37 |
पुणे | ₹ 95.69 (0.25) | ₹ 95.44 |
रायगड | ₹ 95.40 (0.12) | ₹ 95.28 |
रत्नागिरी | ₹ 96.69 (-0.91) | ₹ 97.60 |
सांगली | ₹ 95.78 (0.04) | ₹ 95.74 |
सातारा | ₹ 96.07 (-0.79) | ₹ 96.86 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.41 (0.02) | ₹ 97.39 |
सोलापूर | ₹ 95.62 (0.09) | ₹ 95.53 |
ठाणे | ₹ 95.51 (-1.91) | ₹ 97.42 |
वर्धा | ₹ 96.11 (0.34) | ₹ 95.77 |
वाशिम | ₹ 96.40 (0) | ₹ 96.40 |
यवतमाळ | ₹ 97.22 (0.82) | ₹ 96.40 |
हेही वाचा : 17 June Rashi Bhavishya : 'या' राशीवाल्यांना आज न्यायालयाच्या कामात यश मिळेल; जाणून घ्या, आजचे राशीभविष्य