ETV Bharat / bharat

Today Petrol-Diesel Rates : 'या' जिल्ह्यात पेट्रोल- डिझेल महागले.. वाचा आजचे पेट्रोल- डिझेलचे दर

रोज पेट्रोलचे नवे दर आहेत. ते काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 17 मे)रोजी पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी आजचे नवे दर जाहीर केले आहेत. ( Today New Rates For Petrol- Diesel ) देशातील विविध शहरांत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे.

Today Petrol-Diesel Rates
आजचे पेट्रोल- डिझेलचे दर
author img

By

Published : May 17, 2022, 6:29 AM IST

मुंबई - रोज पेट्रोलचे नवे दर आहेत. ते काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 17 मे) रोजी पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी आजचे नवे दर जाहीर केले आहेत. ( Petrol Diesel Rates today ) देशातील विविध शहरांत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. ( Petrol and Diesel Prices ) एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. ( See Today Petrol and Diesel Rates ) तर, दुसरीकडे सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे. वाचा काय आहेत आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर..

शहरआजची पेट्रोल किंमतकालची पेट्रोल किंमत
अहमदनगर₹ 120.01 (-0.11)₹ 120.12
अकोला₹ 120.19 (0)₹ 120.19
अमरावती₹ 121.19 (0)₹ 121.19
औरंगाबाद₹ 122.13 (0.88)₹ 121.25
भंडारा₹ 121.14 (-0.15)₹ 121.29
बीड₹ 121.91 (1.35)₹ 120.56
बुलढाणा₹ 120.87 (0.37)₹ 120.50
चंद्रपूर₹ 120.66 (0.41)₹ 120.25
धुळे₹ 120.18 (-0.56)₹ 120.74
गडचिरोली₹ 121.40 (0.35)₹ 121.05
गोंदिया₹ 121.65 (0)₹ 121.65
ग्रेटर मुंबई₹ 120.63 (-0.06)₹ 120.69
हिंगोली₹ 121.12 (-0.6)₹ 121.72
जळगाव₹ 121.54 (1.1)₹ 120.44
जालना₹ 121.90 (0)₹ 121.90
कोल्हापूर₹ 120.15 (-0.42)₹ 120.57
लातूर₹ 121.38 (-0.07)₹ 121.45
मुंबई₹ 120.51 (0)₹ 120.51
नागपूर₹ 120.16 (0)₹ 120.16
नांदेड₹ 122.33 (-0.58)₹ 122.91
नंदुरबार₹ 121.12 (0.23)₹ 120.89
नाशिक₹ 120.82 (0.28)₹ 120.54
उस्मानाबाद₹ 121.35 (0.43)₹ 120.92
पालघर₹ 120.19 (-0.49)₹ 120.68
परभणी₹ 123.53 (1.5)₹ 122.03
पुणे₹ 120.85 (0.7)₹ 120.15
रायगड₹ 120.34 (0.17)₹ 120.17
रत्नागिरी₹ 121.37 (-0.43)₹ 121.80
सांगली₹ 120.53 (0.43)₹ 120.10
सातारा₹ 121.12 (0.16)₹ 120.96
सिंधुदुर्ग₹ 122.06 (0)₹ 122.06
सोलापूर₹ 120.21 (-0.91)₹ 121.12
ठाणे₹ 120.01 (0.15)₹ 119.86
वर्धा₹ 120.70 (0)₹ 120.70
वाशिम₹ 121.01 (0.31)₹ 120.70
यवतमाळ₹ 121.85 (-0.18)₹ 122.03
शहरआजची डिझेल किंमतकालची डिझेल किंमत
अहमदनगर₹ 102.72 (-0.12)₹ 102.84
अकोला₹ 102.92 (0)₹ 102.92
अमरावती₹ 103.88 (0)₹ 103.88
औरंगाबाद₹ 106.38 (2.47)₹ 103.91
भंडारा₹ 103.83 (-0.15)₹ 103.98
बीड₹ 104.56 (1.3)₹ 103.26
बुलढाणा₹ 103.58 (0.36)₹ 103.22
चंद्रपूर₹ 103.38 (0.39)₹ 102.99
धुळे₹ 102.89 (-0.55)₹ 103.44
गडचिरोली₹ 104.10 (0.34)₹ 103.76
गोंदिया₹ 104.33 (0)₹ 104.33
ग्रेटर मुंबई₹ 104.88 (-0.06)₹ 104.94
हिंगोली₹ 103.81 (-0.58)₹ 104.39
जळगाव₹ 104.22 (1.08)₹ 103.14
जालना₹ 104.53 (0)₹ 104.53
कोल्हापूर₹ 102.88 (-0.4)₹ 103.28
लातूर₹ 104.06 (-0.06)₹ 104.12
मुंबई₹ 104.77 (0)₹ 104.77
नागपूर₹ 102.90 (0)₹ 102.90
नांदेड₹ 104.96 (-0.56)₹ 105.52
नंदुरबार₹ 103.80 (0.22)₹ 103.58
नाशिक₹ 103.50 (0.27)₹ 103.23
उस्मानाबाद₹ 104.03 (0.42)₹ 103.61
पालघर₹ 102.86 (-0.47)₹ 103.33
परभणी₹ 106.10 (1.42)₹ 104.68
पुणे₹ 103.53 (0.68)₹ 102.85
रायगड₹ 103.01 (0.17)₹ 102.84
रत्नागिरी₹ 104 (-0.43)₹ 104.43
सांगली₹ 103.24 (0.41)₹ 102.83
सातारा₹ 103.78 (0.12)₹ 103.66
सिंधुदुर्ग₹ 104.72 (0)₹ 104.72
सोलापूर₹ 102.92 (-0.88)₹ 103.80
ठाणे₹ 102.69 (0.14)₹ 102.55
वर्धा₹ 103.41 (0)₹ 103.41
वाशिम₹ 103.71 (0.3)₹ 103.41
यवतमाळ₹ 104.52 (-0.17)₹ 104.69

मुंबई - रोज पेट्रोलचे नवे दर आहेत. ते काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 17 मे) रोजी पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी आजचे नवे दर जाहीर केले आहेत. ( Petrol Diesel Rates today ) देशातील विविध शहरांत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. ( Petrol and Diesel Prices ) एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. ( See Today Petrol and Diesel Rates ) तर, दुसरीकडे सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे. वाचा काय आहेत आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर..

शहरआजची पेट्रोल किंमतकालची पेट्रोल किंमत
अहमदनगर₹ 120.01 (-0.11)₹ 120.12
अकोला₹ 120.19 (0)₹ 120.19
अमरावती₹ 121.19 (0)₹ 121.19
औरंगाबाद₹ 122.13 (0.88)₹ 121.25
भंडारा₹ 121.14 (-0.15)₹ 121.29
बीड₹ 121.91 (1.35)₹ 120.56
बुलढाणा₹ 120.87 (0.37)₹ 120.50
चंद्रपूर₹ 120.66 (0.41)₹ 120.25
धुळे₹ 120.18 (-0.56)₹ 120.74
गडचिरोली₹ 121.40 (0.35)₹ 121.05
गोंदिया₹ 121.65 (0)₹ 121.65
ग्रेटर मुंबई₹ 120.63 (-0.06)₹ 120.69
हिंगोली₹ 121.12 (-0.6)₹ 121.72
जळगाव₹ 121.54 (1.1)₹ 120.44
जालना₹ 121.90 (0)₹ 121.90
कोल्हापूर₹ 120.15 (-0.42)₹ 120.57
लातूर₹ 121.38 (-0.07)₹ 121.45
मुंबई₹ 120.51 (0)₹ 120.51
नागपूर₹ 120.16 (0)₹ 120.16
नांदेड₹ 122.33 (-0.58)₹ 122.91
नंदुरबार₹ 121.12 (0.23)₹ 120.89
नाशिक₹ 120.82 (0.28)₹ 120.54
उस्मानाबाद₹ 121.35 (0.43)₹ 120.92
पालघर₹ 120.19 (-0.49)₹ 120.68
परभणी₹ 123.53 (1.5)₹ 122.03
पुणे₹ 120.85 (0.7)₹ 120.15
रायगड₹ 120.34 (0.17)₹ 120.17
रत्नागिरी₹ 121.37 (-0.43)₹ 121.80
सांगली₹ 120.53 (0.43)₹ 120.10
सातारा₹ 121.12 (0.16)₹ 120.96
सिंधुदुर्ग₹ 122.06 (0)₹ 122.06
सोलापूर₹ 120.21 (-0.91)₹ 121.12
ठाणे₹ 120.01 (0.15)₹ 119.86
वर्धा₹ 120.70 (0)₹ 120.70
वाशिम₹ 121.01 (0.31)₹ 120.70
यवतमाळ₹ 121.85 (-0.18)₹ 122.03
शहरआजची डिझेल किंमतकालची डिझेल किंमत
अहमदनगर₹ 102.72 (-0.12)₹ 102.84
अकोला₹ 102.92 (0)₹ 102.92
अमरावती₹ 103.88 (0)₹ 103.88
औरंगाबाद₹ 106.38 (2.47)₹ 103.91
भंडारा₹ 103.83 (-0.15)₹ 103.98
बीड₹ 104.56 (1.3)₹ 103.26
बुलढाणा₹ 103.58 (0.36)₹ 103.22
चंद्रपूर₹ 103.38 (0.39)₹ 102.99
धुळे₹ 102.89 (-0.55)₹ 103.44
गडचिरोली₹ 104.10 (0.34)₹ 103.76
गोंदिया₹ 104.33 (0)₹ 104.33
ग्रेटर मुंबई₹ 104.88 (-0.06)₹ 104.94
हिंगोली₹ 103.81 (-0.58)₹ 104.39
जळगाव₹ 104.22 (1.08)₹ 103.14
जालना₹ 104.53 (0)₹ 104.53
कोल्हापूर₹ 102.88 (-0.4)₹ 103.28
लातूर₹ 104.06 (-0.06)₹ 104.12
मुंबई₹ 104.77 (0)₹ 104.77
नागपूर₹ 102.90 (0)₹ 102.90
नांदेड₹ 104.96 (-0.56)₹ 105.52
नंदुरबार₹ 103.80 (0.22)₹ 103.58
नाशिक₹ 103.50 (0.27)₹ 103.23
उस्मानाबाद₹ 104.03 (0.42)₹ 103.61
पालघर₹ 102.86 (-0.47)₹ 103.33
परभणी₹ 106.10 (1.42)₹ 104.68
पुणे₹ 103.53 (0.68)₹ 102.85
रायगड₹ 103.01 (0.17)₹ 102.84
रत्नागिरी₹ 104 (-0.43)₹ 104.43
सांगली₹ 103.24 (0.41)₹ 102.83
सातारा₹ 103.78 (0.12)₹ 103.66
सिंधुदुर्ग₹ 104.72 (0)₹ 104.72
सोलापूर₹ 102.92 (-0.88)₹ 103.80
ठाणे₹ 102.69 (0.14)₹ 102.55
वर्धा₹ 103.41 (0)₹ 103.41
वाशिम₹ 103.71 (0.3)₹ 103.41
यवतमाळ₹ 104.52 (-0.17)₹ 104.69
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.