തിരുവനന്തപുരം : ഇടതുകോട്ടയായ മട്ടന്നൂരിലെ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അംഗബലം ഇരട്ടിയാക്കിയാണ് യുഡിഎഫ് കുതിപ്പ്.ആകെയുള്ള 35 സീറ്റുകളില് എല്.ഡി.എഫ് 21 സീറ്റിലും യു.ഡി.എഫ് 14 സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. അതേസമയം ഒറ്റ സീറ്റ് പോലും നേടാന് എന്.ഡി.എക്കായില്ല.
2017 ലേതിനേക്കാള് ഏഴ് സീറ്റുകള് അധികം നേടിയ യു.ഡി.എഫ് 14 വാര്ഡുകള് തങ്ങളുടെ പക്ഷത്താക്കി. ഭരണം എല്.ഡി എഫ് നിലനിര്ത്തിയെങ്കിലും അവരില് നിന്ന് പുതുതായി എട്ട് വാര്ഡുകളാണ് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒരു വാര്ഡ് യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു.എല്.ഡി എഫിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ പൊറോറ എളന്നൂര്, ആമിക്കര വാര്ഡുകള് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തവയിലുണ്ട്.
വാര്ഡ് | സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ഭൂരിപക്ഷം | മുന് വിജയി |
---|---|---|---|---|
മണ്ണൂര് | പി.രാഘവന് മാസ്റ്റര് | കോണ്ഗ്രസ് | 71 | കോണ്ഗ്രസ് |
പൊറോറ | കെ.പ്രിയ | കോണ്ഗ്രസ് | 63 | സി.പി.എം |
ഏളന്നൂര് | അഭിനേഷ്.കെ | കോണ്ഗ്രസ് | 46 | സി.പി.എം |
കീച്ചേരി | സ്നേഹ.ഒ.കെ | സി.പി.എം | 178 | സി.പി.എം |
ആണിക്കാരി | ഉമൈബ | മുസ്ലിം ലീഗ് | 255 | സ്വതന്ത്യന് |
കല്ലൂര് | കെ.മജീദ് | സി.പി.എം | 264 | സി.പി.എം |
കളറോഡ് | അബ്ദുള് ജലീല്.പി.പി | മുസ്ലിം ലീഗ് | 162 | സി.പി.എം |
മുണ്ടയോട് | ശ്രീജ.പി | സി.പി.എം | 4 | സി.പി.എം |
പെരുവയല്ക്കരി | സി.ശ്രീലത | സി.പി.എം | 225 | സി.പി.എം |
ബേരം | എം.അഷറഫ് | മുസ്ലിം ലീഗ് | 9 | മുസ്ലിം ലീഗ് |
കായലൂര് | ഇ.ശ്രീജേഷ് | സി.പി.എം | 340 | സി.പി.എം |
കോളാരി | അനിത.പി | സി.പി.എം | 33 | സി.പി.എം |
പരിയാരം | സിജില് ടി.കെ | സി.പി.എം | 112 | സി.പി.എം |
അയ്യല്ലൂര് | കെ.ശ്രീന | സി.പി.എം | 546 | സി.പി.എം |
ഇടവേലിക്കല് | രജത.കെ | സി.പി.എം | 580 | സി.പി.എം |
പഴശി | പി.ശ്രീനാഥ് | സി.പി.എം | 336 | സി.പി.എം |
ഉരുവച്ചാല് | കെ.കെ.അഭിമന്യു | സി.പി.എം | 269 | സി.പി.എം |
കരേറ്റ | പ്രസീന.പി | സി.പി.ഐ | 293 | സി.പി.ഐ |
കഴിക്കല് | എം.ഷീബ | സി.പി.എം | 132 | സി.പി.എം |
കയനി | രഞ്ജിത്.എം | സി.പി.എം | 53 | കോണ്ഗ്രസ് |
പെരിഞ്ചേരി | മിനി രാമകൃഷ്ണന് | കോണ്ഗ്രസ് | 42 | സി.പി.എം |
ദേവര്കാട് | പ്രീത.ഒ | സി.പി.എം | 242 | സി.പി.എം |
കാര | പ്രമിജ.പി | സി.പി.എം | 461 | സി.പി.എം |
നെല്ലുന്നി | എന്. ഷാജിത്ത് | സി.പി.എം | 388 | സി.പി.എം |
ഇല്ലംഭാഗം | പി.രജിന | കോണ്ഗ്രസ് | 36 | സി.പി.എം |
മലക്കുതാഴെ | വി.എം.സീമ | സി.പി.എം | 423 | സി.പി.എം |
എയര്പോര്ട്ട് | നിഷ.പി.കെ | സി.പി.എം | 306 | സി.പി.എം |
മട്ടന്നൂര് | സുജിത | കോണ്ഗ്രസ് | 214 | കോണ്ഗ്രസ് |
ടൗണ് | കെ.വി.പ്രശാന്ത് | കോണ്ഗ്രസ് | 12 | കോണ്ഗ്രസ് |
പാലോട്ടുപള്ളി | പ്രജീല.പി | മുസ്ലിം ലീഗ് | 237 | മുസ്ലിം ലീഗ് |
മിനിനഗര് | വി.എന്.മുഹമ്മദ് | മുസ്ലിം ലീഗ് | 15 | മുസ്ലിം ലീഗ് |
ഉത്തിയൂര് | വി.കെ.സുഗതന് | സി.പി.എം | 127 | സി.പി.എം |
മരുതായി | അജിത്കുമാര്.സി | കോണ്ഗ്രസ് | 85 | ജനതാദള് എസ് |
മേറ്റടി | അനിത.സി | കോണ്ഗ്രസ് | 13 | സി.പി.എം |
നാലാങ്കേരി | സി.പി.വാഹിദ | മുസ്ലിം ലീഗ് | 45 | മുസ്ലിം ലീഗ് |
എല്.ഡി.എഫിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പൊറോറ, എളന്നൂര്, ആണിക്കരി, കളറോഡ്, പെരിഞ്ചേരി, ഇല്ലംഭാഗം, മരുതായി, മേറ്റടി എന്നീ വാര്ഡുകളാണ് എല്.ഡി.എഫില് നിന്ന് യു.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കയനി വാര്ഡ് കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് എല്.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. മുണ്ടയോട് വാര്ഡ് വെറും 4 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സി.പി.എം നിലനിര്ത്തിയത്.