ETV Bharat / state

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം; 1,699 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

1,205 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

lock down violation  ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം
ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം; 1,699 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്
author img

By

Published : Apr 2, 2020, 9:12 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്‌തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാഴാഴ്‌ച മാത്രം 1,699 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. 1,570 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 1,205 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്

(കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി -63, 58, 45
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 61, 65, 44
കൊല്ലം സിറ്റി - 222, 238, 194
കൊല്ലം റൂറല്‍ - 131, 133, 92
പത്തനംതിട്ട - 85, 85, 76
കോട്ടയം - 73, 73, 21
ആലപ്പുഴ - 229, 240, 184
ഇടുക്കി - 92, 31, 17
എറണാകുളം സിറ്റി - 41, 45, 35,
എറണാകുളം റൂറല്‍ -120, 120, 79
തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 91, 103, 74
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 60, 81, 48
പാലക്കാട് - 46, 53, 40
മലപ്പുറം - 111, 111, 28
കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 113, 0, 111
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 13, 15, 7
വയനാട് - 67, 33, 52
കണ്ണൂര്‍ - 76, 80, 56
കാസര്‍കോട് - 5, 6, 2

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്‌തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാഴാഴ്‌ച മാത്രം 1,699 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. 1,570 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 1,205 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്

(കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി -63, 58, 45
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 61, 65, 44
കൊല്ലം സിറ്റി - 222, 238, 194
കൊല്ലം റൂറല്‍ - 131, 133, 92
പത്തനംതിട്ട - 85, 85, 76
കോട്ടയം - 73, 73, 21
ആലപ്പുഴ - 229, 240, 184
ഇടുക്കി - 92, 31, 17
എറണാകുളം സിറ്റി - 41, 45, 35,
എറണാകുളം റൂറല്‍ -120, 120, 79
തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 91, 103, 74
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 60, 81, 48
പാലക്കാട് - 46, 53, 40
മലപ്പുറം - 111, 111, 28
കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 113, 0, 111
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 13, 15, 7
വയനാട് - 67, 33, 52
കണ്ണൂര്‍ - 76, 80, 56
കാസര്‍കോട് - 5, 6, 2

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.