ನಗರ | 22K ಚಿನ್ನ(ಗ್ರಾಂ) | 24K ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ |
ಬೆಂಗಳೂರು | 4,755 | 5116 | 60.4 |
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 4,750 | 5,182 | 60.9 |
ಮಂಗಳೂರು | 4755 | 5187 | 65.70 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 4750 | 5135 | 65.78 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 4740 | 5096 | 61.30 |
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ - ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಭಾನುವಾರದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ನಗರ | 22K ಚಿನ್ನ(ಗ್ರಾಂ) | 24K ಚಿನ್ನ | ಬೆಳ್ಳಿ |
ಬೆಂಗಳೂರು | 4,755 | 5116 | 60.4 |
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | 4,750 | 5,182 | 60.9 |
ಮಂಗಳೂರು | 4755 | 5187 | 65.70 |
ದಾವಣಗೆರೆ | 4750 | 5135 | 65.78 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 4740 | 5096 | 61.30 |
Last Updated : Jun 26, 2022, 1:14 PM IST