लखनऊः उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के मरीजों का अपडेट जारी किया है. प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1507 पर पहुंच गया है. वहीं 187 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं. वहीं पूरे प्रदेश में 1299 एक्टिव केस हैं.
प्रमुख सचिव ने बताया कि 56 प्रभावित जिलों में से 45 जिलों में ही एक्टिव केस हैं. 11 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या शून्य हो गई हैं. उन्होंने बताया कि कुल संक्रमित मरीजों में 938 मरीज तबलीग जमाता और उससे संबंध रखने वाले हैं. अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 83 पत्रकारों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 80 पत्रकारों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है.
उत्तर प्रदेश में जिलेवार मरीजों का आंकड़ा-
जिला | कुल मरीज | एक्टिव केस | मृत्यु | डिस्चार्ज हुए मरीज |
आगरा | 324 | 300 | 6 | 18 |
लखनऊ | 170 | 160 | 1 | 9 |
गाजियाबाद | 48 | 35 | 0 | 13 |
नोएडा | 103 | 59 | 0 | 44 |
लखीमपुर खीरी | 4 | 0 | 0 | 4 |
कानपुर नगर | 81 | 79 | 1 | 1 |
पीलीभीत | 2 | 0 | 0 | 2 |
मुरादाबाद | 94 | 88 | 5 | 1 |
वाराणसी | 19 | 12 | 1 | 6 |
शामली | 26 | 24 | 0 | 2 |
जौनपुर | 5 | 1 | 0 | 4 |
बागपत | 15 | 15 | 0 | 0 |
मेरठ | 82 | 62 | 3 | 17 |
बरेली | 6 | 0 | 0 | 6 |
बुलंदशहर | 22 | 19 | 1 | 2 |
बस्ती | 20 | 19 | 1 | 0 |
हापुड़ | 18 | 18 | 0 | 0 |
गाजीपुर | 6 | 1 | 0 | 5 |
आजमगढ़ | 7 | 4 | 0 | 3 |
फिरोजाबाद | 65 | 61 | 1 | 3 |
हरदोई | 2 | 0 | 0 | 2 |
प्रतापगढ़ | 6 | 3 | 0 | 6 |
सहारनपुर | 98 | 98 | 0 | 0 |
शाहजहांपुर | 1 | 0 | 0 | 1 |
बांदा | 3 | 3 | 0 | 0 |
महराजगंज | 6 | 0 | 0 | 6 |
हाथरस | 4 | 0 | 0 | 4 |
मिर्जापुर | 3 | 3 | 0 | 0 |
रायबरेली | 43 | 43 | 0 | 0 |
औरैया | 9 | 9 | 0 | 0 |
बाराबंकी | 1 | 0 | 0 | 1 |
कौशांबी | 2 | 0 | 0 | 2 |
बिजनौर | 28 | 28 | 0 | 0 |
सीतापुर | 17 | 11 | 0 | 6 |
प्रयागराज | 1 | 0 | 0 | 1 |
मथुरा | 7 | 7 | 0 | 0 |
बदायूं | 13 | 13 | 0 | 0 |
रामपुर | 16 | 12 | 0 | 4 |
मुजफ्फरनगर | 12 | 12 | 0 | 0 |
अमरोहा | 23 | 23 | 0 | 0 |
भदोही | 1 | 1 | 0 | 0 |
अलीगढ़ | 5 | 4 | 1 | 0 |
कासगंज | 3 | 3 | 0 | 0 |
इटावा | 2 | 2 | 0 | 0 |
संभल | 7 | 7 | 0 | 0 |
उन्नाव | 1 | 1 | 0 | 0 |
कन्नौज | 6 | 6 | 0 | 0 |
संतकबीर नगर | 1 | 1 | 0 | 0 |
मैनपुरी | 4 | 4 | 0 | 0 |
गोंडा | 1 | 1 | 0 | 0 |
मऊ | 1 | 1 | 0 | 0 |
एटा | 3 | 3 | 0 | 0 |
सुल्तानपुर | 2 | 2 | 0 | 0 |
कुल | 1449 | 1255 | 21 | 173 |
( नोट- यह आंकड़ा बुधवार देर रात का है.)