लखनऊः उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा जारी किया है. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 1184 व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है. इन मरीजों में 814 लोग तबलीगी जमात से हैं. 20 अप्रैल को 84 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए. पहीं प्रदेश भर कोरोना वायरस की वहज से 18 लोगों की मौत हो चुकी है.
जिलेवार देखिए कोरोना वायरस वार
जिला | संक्रमित मरीज | एक्टिव केस | ठीक हुए मरीज | मौत |
आगरा | 241 | 217 | 18 | 6 |
नोएडा | 100 | 57 | 43 | |
मेरठ | 75 | 58 | 17 | 3 |
लखनऊ | 167 | 157 | 9 | 1 |
गाजियाबाद | 46 | 33 | 13 | |
शामली | 26 | 24 | 2 | |
सहारनपुर | 72 | 72 | ||
कानपुर नगर | 60 | 59 | 1 | 1 |
बस्ती | 19 | 19 | 1 | |
सीतापुर | 17 | 17 | ||
वाराणसी | 14 | 12 | 2 | 1 |
फिरोजाबाद | 58 | 55 | 3 | 1 |
महराजगंज | 6 | 0 | 6 | |
बरेली | 6 | 0 | 6 | |
बुलंदशहर | 18 | 16 | 2 | 1 |
रामपुर | 15 | 15 | ||
गाजीपुर | 6 | 6 | ||
लखीमपुर खीरी | 4 | 0 | 4 | |
हाथरस | 4 | 0 | 4 | |
आजमगढ़ | 7 | 7 | ||
जौनपुर | 5 | 4 | 1 | |
हापुड़ | 17 | 17 | ||
प्रतापगढ़ | 6 | 3 | 3 | |
बागपत | 15 | 15 | ||
पीलीभीत | 2 | 0 | 2 | |
बांदा | 2 | 2 | ||
मथुरा | 6 | 6 | ||
मिर्जापुर | 3 | 3 | ||
रायबरेली | 2 | 2 | ||
मुरादाबाद | 58 | 57 | 1 | 3 |
हरदोई | 2 | 2 | ||
शाहजहांपुर | 1 | 1 | 1 | |
औरैया | 7 | 7 | ||
बाराबंकी | 1 | 0 | 1 | |
कौशांबी | 2 | 2 | ||
प्रयागराज | 1 | 0 | 1 | |
बदायूं | 13 | 13 | ||
बिजनौर | 26 | 26 | ||
मुजफ्फरनगर | 5 | 5 | ||
अमरोहा | 17 | 17 | ||
भदोही | 1 | 1 | ||
कासगंज | 3 | 3 | ||
इटावा | 3 | 3 | ||
संभल | 7 | 7 | ||
उन्नाव | 1 | 1 | ||
कन्नौज | 6 | 6 | ||
संतकबीर नगर | 1 | 1 | ||
मैनपुरी | 4 | 4 | ||
गोंडा | 1 | 1 | ||
मऊ | 1 | 1 | ||
एटा | 3 | 3 | ||
सुलतानपुर | 1 | 1 | ||
कुल | 1184 | 1026 | 140 | 18 |
प्रदेश में अब तक 12183 लोगों में कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं. वहीं कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए अब तक कुल 34326 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 33874 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. कोरोना प्रभावित देशों से अब तक कुल 128348 लोग उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं. इनमें से 39316 यात्रियों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. प्रदेश में 10800 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे गए हैं. वहीं 89032 व्यक्तियों ने 28 दिनों की ऑब्जरवेशन की अवधि पूरी कर ली है.