लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. केजीएमयू द्वारा 1159 कोरोना सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 11 कोरोना के नए मरीज सामने आए है. इनमें 6 लखनऊ, 4 वाराणसी और 1 औरैया से है.
लखनऊ से भर्ती 6 मरीजों में 2 महिला 4 पुरुष हैं. वाराणसी से सामने आए 4 मरीजों में 3 पुरुष और 1 महिला है. वहीं औरैया में पाया गया मरीज पुरुष है. सभी कोरोना मरीजों को भी वही के level-1 कोविड-19 में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. इन सभी मरीजों के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2891 हो गई है.
प्रदेशभर में क्वारंटाइन किए गए मरीजों की संख्या 11003 है. इसके साथ 1997 मरीजों को आइसोलेशन पर प्रदेशभर में भर्ती किया गया है. वहीं 987 मरीज अब तक कोरोना वायरस से स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं.
जिलेवार कोरोना संक्रमण का विवरण
जिला | संक्रमित | ठीक हुए मरीज | मौत |
आगरा | 640 | 208 | 16 |
कानपुर नगर | 276 | 34 | 05 |
लखनऊ | 237 | 71 | 01 |
सहारनपुर | 205 | 79 | 00 |
नोएडा | 193 | 109 | 00 |
फिरोजाबाद | 165 | 41 | 03 |
मुरादाबाद | 116 | 52 | 07 |
मेरठ | 163 | 55 | 07 |
गाजियाबाद | 104 | 52 | 02 |
वाराणसी | 72 | 13 | 01 |
बुलंदशहर | 56 | 21 | 01 |
रायबरेली | 46 | 02 | 00 |
अलीगढ़ | 43 | 01 | 01 |
बिजनौर | 34 | 21 | 01 |
शामली | 29 | 27 | 00 |
हापुड़ | 44 | 14 | 00 |
अमरोहा | 32 | 26 | 01 |
रामपुर | 25 | 12 | 00 |
बस्ती | 32 | 13 | 01 |
संतकबीरनगर | 26 | 00 | 00 |
मुजफ्फरनगर | 24 | 15 | 00 |
सीतापुर | 20 | 17 | 00 |
संभल | 21 | 06 | 00 |
बदायूं | 16 | 05 | 00 |
बागपत | 18 | 14 | 00 |
मथुरा | 32 | 05 | 04 |
औरैया | 14 | 06 | 00 |
बहराइच | 15 | 00 | 00 |
जौनपुर | 08 | 05 | 00 |
आजमगढ़ | 08 | 04 | 00 |
बरेली | 10 | 06 | 01 |
प्रतापगढ़ | 11 | 06 | 00 |
कन्नौज | 07 | 03 | 00 |
महराजगंज | 07 | 06 | 00 |
गाजीपुर | 06 | 05 | 00 |
श्रावस्ती | 07 | 01 | 01 |
मैनपुरी | 08 | 04 | 01 |
बांदा | 07 | 03 | 00 |
लखीमपुर खीरी | 04 | 04 | 00 |
हाथरस | 07 | 04 | 00 |
प्रयागराज | 10 | 01 | 00 |
एटा | 11 | 00 | 00 |
झांसी | 15 | 00 | 01 |
सुलतानपुर | 03 | 00 | 00 |
मिर्जापुर | 03 | 02 | 00 |
जालौन | 05 | 00 | 00 |
कासगंज | 03 | 03 | 00 |
पीलीभीत | 03 | 02 | 00 |
गोंडा | 08 | 01 | 00 |
हरदोई | 02 | 02 | 00 |
इटावा | 02 | 02 | 00 |
कौशाम्बी | 02 | 02 | 00 |
गोरखपुर | 03 | 00 | 00 |
शाहजहांपुर | 01 | 01 | 00 |
मऊ | 01 | 00 | 00 |
बलरामपुर | 01 | 00 | 00 |
अयोध्या | 01 | 00 | 00 |
उन्नाव | 03 | 01 | 00 |
भदोही | 02 | 01 | 00 |
बाराबंकी | 02 | 01 | 00 |
कानपुर देहात | 02 | 00 | 01 |
देवरिया | 02 | 00 | 00 |
सिद्धार्थनगर | 14 | 00 | 00 |
महोबा | 02 | 00 | 00 |
कुशीनगर | 01 | 00 | 00 |
अमेठी | 01 | 00 | 00 |
कुल | 2,891 | 987 | 56 |
प्रदेश में अब तक 56 मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु भी हो चुकी है. इनमें आगरा से 16, लखनऊ से 1, गाजियाबाद से 2, कानपुर नगर से 5, मुरादाबाद से 7, वाराणसी से 1, मेरठ से 7, बरेली से 1, बुलंदशहर से 1, बस्ती से 1, फिरोजाबाद से 3, बिजनौर से 1, मथुरा से 4, अमरोहा से 1, मैनपुरी से 1, अलीगढ़ से 1, श्रावस्ती से 1, झांसी से 1 और कानपुर देहात से 1 मरीज शामिल हैं.