ETV Bharat / state

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के ताजा भाव

राजस्थान में मानसून के दस्तक के साथ ही मंडी भावों में भी उतार चढ़ाव शुरु हो गया हैं. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां मानसून ने दस्तक दे दी हैं तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है. आईए जानते हैं राजस्थान की सभी मंडियों में अनाज, फल और सब्जियों के भाव.

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...अनाजों के ताजा भाव
author img

By

Published : Jul 4, 2019, 5:14 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम ₹16750 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹)/क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4800 6500 3000 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 900 1200 600 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 1100 1400 800 अजमेर ( फल सब्जी)
4 बाजरा 1975 2000 1950 ब्यावर
5 ग्वार 3900 4000 3800 ब्यावर
6 ज्वार 3100 3400 2800 ब्यावर
7 चना 4050 4100 4000 ब्यावर
8 सरसों 3485 3485 3485 बिजय नगर
9 जीरा 14491 14491 14491 बिजय नगर
10 उड़द 3900 4044 3650 बिजय नगर
11 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
12 जौ 1755 1760 1751 बिजय नगर
13 ज्वार 2750 2950 2377 बिजय नगर
14 ग्वार 3840 3870 3593 बिजय नगर
15 गेहूं 1770 1788 1761 बिजय नगर
16 मक्का 2450 2518 2014 बिजय नगर
17 ज्वार 1905 1910 1900 गंगापुर
18 मक्का 1710 1750 1700 माण्डलगढ़
19 गेहूं 1850 1850 1800 माण्डलगढ़
20 मूंगफली 3700 4000 3400 निवाई
21 चना 4100 4200 4000 निवाई
22 गेहूं 1700 1800 1600 निवाई
23 सरसों 3775 3790 3760 निवाई
24 प्याज 1050 1100 1000 नदबई
25 टमाटर 700 800 600 नदबई
26 गेहूं 1821 1836 1785 नदबई
27 सरसों 3600 3800 3485 नदबई
28 गेहूं 1814 1830 1800 नगर
29 सरसों 3600 3700 3500 नगर
30 मूंग 4400 4400 4400 गोलूवाला
31 गेहूं 1820 1825 1815 गोलूवाला
32 चना 3675 3850 3101 गोलूवाला
33 ग्वार 3964 4010 3700 गोलूवाला
34 सरसों 3620 3635 3430 गोलूवाला
35 लहसुन 4400 4400 4400 सूरतगढ़
36 चना 3900 3900 3900 सूरतगढ़
37 जौ 1624 1625 1605 सूरतगढ़
38 ग्वार 3978 3978 3978 सूरतगढ़
39 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
40 सरसों 3467 3490 3445 सूरतगढ़
41 गेहूं 1865 2141 1700 सूरतगढ़
42 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
43 गेहूं 2100 2200 2000 जयपुर ( अनाज )
44 मेथी 4750 5000 4500 जयपुर ( अनाज )
45 ज्वार 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
46 चना 4450 4600 4300 जयपुर ( अनाज )
47 मक्का 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
48 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
49 चीनी 3525 3600 3450 जयपुर ( अनाज )
50 बाजरा 1900 2000 1800 कोटपुतली
51 ग्वार 4000 4100 3900 कोटपुतली
52 प्याज 1600 1600 1400 कोटपुतली
53 टमाटर 900 900 800 कोटपुतली
54 गेहूं 1800 1850 1700 कोटपुतली
55 सरसों 1750 1800 1700 कोटपुतली
56 जौ 1700 1800 1600 कोटपुतली
57 बाजरा 1775 1800 1750 लालसोट
58 ग्वार 3731 3865 2865 लालसोट
59 जौ 1640 1650 1600 लालसोट
60 चना 3905 3925 3900 लालसोट
61 सरसों 3776 3875 3540 लालसोट
62 गेहूं 1840 1883 1764 लालसोट
63 बाजरा 1760 1760 1750 मण्डावरी
64 चना 3920 3951 3900 मण्डावरी
65 गेहूं 1820 1845 1737 मण्डावरी
66 सरसों 3695 3900 3466 मण्डावरी
67 मोठ दाल 5000 5050 4950 बाड़मेर
68 ग्वार 4125 4150 4100 बाड़मेर
69 बाजरा 2100 2150 2050 बाड़मेर
70 प्याज 1250 1500 1000 जैसलमेर
71 टमाटर 2000 2000 1500 जैसलमेर
72 धनीया 2300 2500 2000 जालौर
73 प्याज 800 1000 700 जालौर
74 टमाटर 1700 1800 1500 जालौर
75 ग्वार 4000 4100 3900 जोधपुर (अनाज)
76 अरण्डी 5300 5400 5100 जोधपुर (अनाज)
77 मेथी 4100 4300 3900 जोधपुर (अनाज)
78 सौंफ 5700 5800 5500 जोधपुर (अनाज)
79 जौ 1650 1700 1600 जोधपुर (अनाज)
80 तारामीरा (तारा) 3750 3800 3600 जोधपुर (अनाज)
81 चना 4100 4200 3900 जोधपुर (अनाज)
82 ज्वार 1750 1800 1700 जोधपुर (अनाज)
83 सरसों 3600 3700 3400 जोधपुर (अनाज)
84 इसबगोल 9000 9600 8300 जोधपुर (अनाज)
85 जीरा 14800 16000 12400 जोधपुर (अनाज)
86 बाजरा 1990 2000 1950 सांचौर
87 उड़द 2740 2740 2740 बारां
88 मूंग 5126 5126 4900 बारां
89 सोयाबीन 3580 3580 3200 बारां
90 सरसों 3550 3550 3511 बारां
91 चना 3900 3900 3817 बारां
92 धनीया 6301 6301 5301 बारां
93 लहसुन 8000 8000 3000 बारां
94 गेहूं 1890 1890 1809 बारां
95 बाजरा 1785 1795 1780 गंगापुर सिटी
96 चना 4017 4050 3985 गंगापुर सिटी
97 गेहूं 1797 1824 1770 गंगापुर सिटी
98 सरसों 3675 3900 3450 गंगापुर सिटी
99 चना 3743 3743 3743 इकलेरा
100 सरसों 3602 3630 3574 इकलेरा
101 गेहूं 1854 1854 1854 इकलेरा
102 सोयाबीन 3589 3698 3480 इकलेरा
103 जौ 1640 1676 1600 केशोरायपाटन
104 सोयाबीन 3500 3500 3401 खानपुर
105 लहसुन 7710 7710 1700 खानपुर
106 सरसों 3640 3640 3575 खानपुर
107 गेहूं 1894 1894 1841 खानपुर
108 जौ 1450 1500 1400 कोटा ( अनाज )
109 तारामीरा (तारा) 3300 3501 3000 कोटा ( अनाज )
110 मसूर (मसूर) 3550 3900 3000 कोटा ( अनाज )
111 मेथी 4000 4376 3000 कोटा ( अनाज )
112 मक्का 2500 2900 2331 कोटा ( अनाज )
113 धान्य (पेड़ी) 2750 2750 2750 कोटा ( अनाज )
114 मूंग 5250 5500 5000 कोटा ( अनाज )
115 धनीया 5850 6442 3951 कोटा ( अनाज )
116 उड़द 4000 4212 3000 कोटा ( अनाज )
117 सरसों 3550 3625 3441 कोटा ( अनाज )
118 सोयाबीन 3600 3750 3430 कोटा ( अनाज )
119 चना 3900 3971 3800 कोटा ( अनाज )
120 गेहूं 1875 1945 1801 कोटा ( अनाज )
121 तारामीरा (तारा) 3800 3800 3550 मेड़ता सिटी
122 चना 3911 3911 3911 मेड़ता सिटी
123 इसबगोल 8791 8791 8450 मेड़ता सिटी
124 मूंग 5756 5775 5671 मेड़ता सिटी
125 सौंफ 5726 5980 5300 मेड़ता सिटी
126 सरसों 3480 3525 3350 मेड़ता सिटी
127 जीरा 15541 16750 14500 मेड़ता सिटी
128 ग्वार 4016 4047 3975 मेड़ता सिटी
129 टमाटर 600 665 530 नीम का थाना
130 प्याज 800 836 760 नीम का थाना
131 प्याज 700 800 600 सीकर
132 जौ 1690 1700 1690 श्रीमाधोपुर
133 बाजरा 1900 1900 1900 श्रीमाधोपुर
134 सरसों 3599 3621 3550 श्रीमाधोपुर
135 तारामीरा (तारा) 3721 3725 3700 श्रीमाधोपुर
136 चना 3912 4030 3900 श्रीमाधोपुर
137 ग्वार 4005 4010 4000 श्रीमाधोपुर
138 टमाटर 1600 1600 1600 सूरजगढ़
139 प्याज 1100 1100 1100 सूरजगढ़
140 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
141 सरसों 3650 3650 3650 सूरजगढ़
142 लहसुन 5600 5700 5500

श्रीगंगानगर (फल,सब्जी)

143 टमाटर 1100 1200 1000

श्रीगंगानगर (फल,सब्जी)

144 प्याज 900 1000 800

श्रीगंगानगर (फल,सब्जी)

145 मूंगफली 5150 5211 4952 बड़ीसादडी
146 गेहूं 1825 1870 1700 बड़ीसादडी
147 सोयाबीन 3500 3527 3451 बड़ीसादडी
148 गेहूं 1840 1900 1800 बेगु
149 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
150 मेथी 4340 4380 4300 प्रतापगढ़
151 अरहर 4045 4090 4000 प्रतापगढ़
152 चना 3350 3600 3100 प्रतापगढ़
153 उड़द 3600 3800 3400 प्रतापगढ़
154 मसूर (मसूर) 3685 3770 3600 प्रतापगढ़
155 मक्का 2009 2228 1791 प्रतापगढ़
156 गेहूं 1830 1840 1820 प्रतापगढ़
157 प्याज 750 1201 300 प्रतापगढ़
158 लहसुन 5140 6900 3380 प्रतापगढ़
159 सोयाबीन 3500 3600 3400 प्रतापगढ़
160 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
161 अरण्डी 3750 3850 3650 उदयपुर ( अनाज )
162 धान्य (पेड़ी) 1250 1350 1150 उदयपुर ( अनाज )
163 डोलमा 2300 2400 2200 उदयपुर ( अनाज )
164 रतनजोत 1900 2000 1800 उदयपुर ( अनाज )
165 सरसों 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
166 सोयाबीन 3450 3550 3350 उदयपुर ( अनाज )
167 महुआ 1800 1900 1700 उदयपुर ( अनाज )
168 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
169 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
170 ग्वार 3700 3800 3600 उदयपुर ( अनाज )
171 चीनी 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
172 मक्का 1850 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
173 गेहूं 1830 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
174 ग्वार 3800 4000 2500

उदयपुर (फल,सब्जी)

175 टमाटर 1800 2000 500

उदयपुर (फल,सब्जी)

176 प्याज 1000 1100 400

उदयपुर (फल,सब्जी)

177 मसूर (मसूर) 5011 5011 5011 देई
178 उड़द 3725 3850 3600 देई
179 सरसों 3615 3615 3615 देई
180 चना 3985 4020 3950 देई
181 गेहूं 1830 1860 1800 छोटीसादड़ी
182 जौ 1725 1725 1725 छोटीसादड़ी
183 सोयाबीन 3512 3575 3450 छोटीसादड़ी
184 लहसुन 5025 7901 2150 छोटीसादड़ी
185 चना 3925 3950 3900 दूनी
186 ग्वार 3713 3750 3675 दूनी
187 उड़द 2300 2600 2000 दूनी
188 जौ 1663 1665 1660 दूनी
189 बाजरा 1753 1755 1750 दूनी
190 सरसों 3350 3450 3250 दूनी
191 गेहूं 1758 1765 1750 दूनी
192 सरसों 3500 3600 3400 भगत की कोठी
193 गेहूं 2250 2500 2000 भगत की कोठी
194 मूंग 5550 5600 5500 भगत की कोठी
195 चना 4150 4200 4100 भगत की कोठी
196 बाजरा 1990 2080 1900 भगत की कोठी
197 ग्वार 4050 4100 4000 भगत की कोठी

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम ₹16750 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹)/क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4800 6500 3000 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 900 1200 600 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 1100 1400 800 अजमेर ( फल सब्जी)
4 बाजरा 1975 2000 1950 ब्यावर
5 ग्वार 3900 4000 3800 ब्यावर
6 ज्वार 3100 3400 2800 ब्यावर
7 चना 4050 4100 4000 ब्यावर
8 सरसों 3485 3485 3485 बिजय नगर
9 जीरा 14491 14491 14491 बिजय नगर
10 उड़द 3900 4044 3650 बिजय नगर
11 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
12 जौ 1755 1760 1751 बिजय नगर
13 ज्वार 2750 2950 2377 बिजय नगर
14 ग्वार 3840 3870 3593 बिजय नगर
15 गेहूं 1770 1788 1761 बिजय नगर
16 मक्का 2450 2518 2014 बिजय नगर
17 ज्वार 1905 1910 1900 गंगापुर
18 मक्का 1710 1750 1700 माण्डलगढ़
19 गेहूं 1850 1850 1800 माण्डलगढ़
20 मूंगफली 3700 4000 3400 निवाई
21 चना 4100 4200 4000 निवाई
22 गेहूं 1700 1800 1600 निवाई
23 सरसों 3775 3790 3760 निवाई
24 प्याज 1050 1100 1000 नदबई
25 टमाटर 700 800 600 नदबई
26 गेहूं 1821 1836 1785 नदबई
27 सरसों 3600 3800 3485 नदबई
28 गेहूं 1814 1830 1800 नगर
29 सरसों 3600 3700 3500 नगर
30 मूंग 4400 4400 4400 गोलूवाला
31 गेहूं 1820 1825 1815 गोलूवाला
32 चना 3675 3850 3101 गोलूवाला
33 ग्वार 3964 4010 3700 गोलूवाला
34 सरसों 3620 3635 3430 गोलूवाला
35 लहसुन 4400 4400 4400 सूरतगढ़
36 चना 3900 3900 3900 सूरतगढ़
37 जौ 1624 1625 1605 सूरतगढ़
38 ग्वार 3978 3978 3978 सूरतगढ़
39 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
40 सरसों 3467 3490 3445 सूरतगढ़
41 गेहूं 1865 2141 1700 सूरतगढ़
42 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
43 गेहूं 2100 2200 2000 जयपुर ( अनाज )
44 मेथी 4750 5000 4500 जयपुर ( अनाज )
45 ज्वार 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
46 चना 4450 4600 4300 जयपुर ( अनाज )
47 मक्का 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
48 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
49 चीनी 3525 3600 3450 जयपुर ( अनाज )
50 बाजरा 1900 2000 1800 कोटपुतली
51 ग्वार 4000 4100 3900 कोटपुतली
52 प्याज 1600 1600 1400 कोटपुतली
53 टमाटर 900 900 800 कोटपुतली
54 गेहूं 1800 1850 1700 कोटपुतली
55 सरसों 1750 1800 1700 कोटपुतली
56 जौ 1700 1800 1600 कोटपुतली
57 बाजरा 1775 1800 1750 लालसोट
58 ग्वार 3731 3865 2865 लालसोट
59 जौ 1640 1650 1600 लालसोट
60 चना 3905 3925 3900 लालसोट
61 सरसों 3776 3875 3540 लालसोट
62 गेहूं 1840 1883 1764 लालसोट
63 बाजरा 1760 1760 1750 मण्डावरी
64 चना 3920 3951 3900 मण्डावरी
65 गेहूं 1820 1845 1737 मण्डावरी
66 सरसों 3695 3900 3466 मण्डावरी
67 मोठ दाल 5000 5050 4950 बाड़मेर
68 ग्वार 4125 4150 4100 बाड़मेर
69 बाजरा 2100 2150 2050 बाड़मेर
70 प्याज 1250 1500 1000 जैसलमेर
71 टमाटर 2000 2000 1500 जैसलमेर
72 धनीया 2300 2500 2000 जालौर
73 प्याज 800 1000 700 जालौर
74 टमाटर 1700 1800 1500 जालौर
75 ग्वार 4000 4100 3900 जोधपुर (अनाज)
76 अरण्डी 5300 5400 5100 जोधपुर (अनाज)
77 मेथी 4100 4300 3900 जोधपुर (अनाज)
78 सौंफ 5700 5800 5500 जोधपुर (अनाज)
79 जौ 1650 1700 1600 जोधपुर (अनाज)
80 तारामीरा (तारा) 3750 3800 3600 जोधपुर (अनाज)
81 चना 4100 4200 3900 जोधपुर (अनाज)
82 ज्वार 1750 1800 1700 जोधपुर (अनाज)
83 सरसों 3600 3700 3400 जोधपुर (अनाज)
84 इसबगोल 9000 9600 8300 जोधपुर (अनाज)
85 जीरा 14800 16000 12400 जोधपुर (अनाज)
86 बाजरा 1990 2000 1950 सांचौर
87 उड़द 2740 2740 2740 बारां
88 मूंग 5126 5126 4900 बारां
89 सोयाबीन 3580 3580 3200 बारां
90 सरसों 3550 3550 3511 बारां
91 चना 3900 3900 3817 बारां
92 धनीया 6301 6301 5301 बारां
93 लहसुन 8000 8000 3000 बारां
94 गेहूं 1890 1890 1809 बारां
95 बाजरा 1785 1795 1780 गंगापुर सिटी
96 चना 4017 4050 3985 गंगापुर सिटी
97 गेहूं 1797 1824 1770 गंगापुर सिटी
98 सरसों 3675 3900 3450 गंगापुर सिटी
99 चना 3743 3743 3743 इकलेरा
100 सरसों 3602 3630 3574 इकलेरा
101 गेहूं 1854 1854 1854 इकलेरा
102 सोयाबीन 3589 3698 3480 इकलेरा
103 जौ 1640 1676 1600 केशोरायपाटन
104 सोयाबीन 3500 3500 3401 खानपुर
105 लहसुन 7710 7710 1700 खानपुर
106 सरसों 3640 3640 3575 खानपुर
107 गेहूं 1894 1894 1841 खानपुर
108 जौ 1450 1500 1400 कोटा ( अनाज )
109 तारामीरा (तारा) 3300 3501 3000 कोटा ( अनाज )
110 मसूर (मसूर) 3550 3900 3000 कोटा ( अनाज )
111 मेथी 4000 4376 3000 कोटा ( अनाज )
112 मक्का 2500 2900 2331 कोटा ( अनाज )
113 धान्य (पेड़ी) 2750 2750 2750 कोटा ( अनाज )
114 मूंग 5250 5500 5000 कोटा ( अनाज )
115 धनीया 5850 6442 3951 कोटा ( अनाज )
116 उड़द 4000 4212 3000 कोटा ( अनाज )
117 सरसों 3550 3625 3441 कोटा ( अनाज )
118 सोयाबीन 3600 3750 3430 कोटा ( अनाज )
119 चना 3900 3971 3800 कोटा ( अनाज )
120 गेहूं 1875 1945 1801 कोटा ( अनाज )
121 तारामीरा (तारा) 3800 3800 3550 मेड़ता सिटी
122 चना 3911 3911 3911 मेड़ता सिटी
123 इसबगोल 8791 8791 8450 मेड़ता सिटी
124 मूंग 5756 5775 5671 मेड़ता सिटी
125 सौंफ 5726 5980 5300 मेड़ता सिटी
126 सरसों 3480 3525 3350 मेड़ता सिटी
127 जीरा 15541 16750 14500 मेड़ता सिटी
128 ग्वार 4016 4047 3975 मेड़ता सिटी
129 टमाटर 600 665 530 नीम का थाना
130 प्याज 800 836 760 नीम का थाना
131 प्याज 700 800 600 सीकर
132 जौ 1690 1700 1690 श्रीमाधोपुर
133 बाजरा 1900 1900 1900 श्रीमाधोपुर
134 सरसों 3599 3621 3550 श्रीमाधोपुर
135 तारामीरा (तारा) 3721 3725 3700 श्रीमाधोपुर
136 चना 3912 4030 3900 श्रीमाधोपुर
137 ग्वार 4005 4010 4000 श्रीमाधोपुर
138 टमाटर 1600 1600 1600 सूरजगढ़
139 प्याज 1100 1100 1100 सूरजगढ़
140 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
141 सरसों 3650 3650 3650 सूरजगढ़
142 लहसुन 5600 5700 5500

श्रीगंगानगर (फल,सब्जी)

143 टमाटर 1100 1200 1000

श्रीगंगानगर (फल,सब्जी)

144 प्याज 900 1000 800

श्रीगंगानगर (फल,सब्जी)

145 मूंगफली 5150 5211 4952 बड़ीसादडी
146 गेहूं 1825 1870 1700 बड़ीसादडी
147 सोयाबीन 3500 3527 3451 बड़ीसादडी
148 गेहूं 1840 1900 1800 बेगु
149 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
150 मेथी 4340 4380 4300 प्रतापगढ़
151 अरहर 4045 4090 4000 प्रतापगढ़
152 चना 3350 3600 3100 प्रतापगढ़
153 उड़द 3600 3800 3400 प्रतापगढ़
154 मसूर (मसूर) 3685 3770 3600 प्रतापगढ़
155 मक्का 2009 2228 1791 प्रतापगढ़
156 गेहूं 1830 1840 1820 प्रतापगढ़
157 प्याज 750 1201 300 प्रतापगढ़
158 लहसुन 5140 6900 3380 प्रतापगढ़
159 सोयाबीन 3500 3600 3400 प्रतापगढ़
160 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
161 अरण्डी 3750 3850 3650 उदयपुर ( अनाज )
162 धान्य (पेड़ी) 1250 1350 1150 उदयपुर ( अनाज )
163 डोलमा 2300 2400 2200 उदयपुर ( अनाज )
164 रतनजोत 1900 2000 1800 उदयपुर ( अनाज )
165 सरसों 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
166 सोयाबीन 3450 3550 3350 उदयपुर ( अनाज )
167 महुआ 1800 1900 1700 उदयपुर ( अनाज )
168 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
169 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
170 ग्वार 3700 3800 3600 उदयपुर ( अनाज )
171 चीनी 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
172 मक्का 1850 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
173 गेहूं 1830 1950 1750 उदयपुर ( अनाज )
174 ग्वार 3800 4000 2500

उदयपुर (फल,सब्जी)

175 टमाटर 1800 2000 500

उदयपुर (फल,सब्जी)

176 प्याज 1000 1100 400

उदयपुर (फल,सब्जी)

177 मसूर (मसूर) 5011 5011 5011 देई
178 उड़द 3725 3850 3600 देई
179 सरसों 3615 3615 3615 देई
180 चना 3985 4020 3950 देई
181 गेहूं 1830 1860 1800 छोटीसादड़ी
182 जौ 1725 1725 1725 छोटीसादड़ी
183 सोयाबीन 3512 3575 3450 छोटीसादड़ी
184 लहसुन 5025 7901 2150 छोटीसादड़ी
185 चना 3925 3950 3900 दूनी
186 ग्वार 3713 3750 3675 दूनी
187 उड़द 2300 2600 2000 दूनी
188 जौ 1663 1665 1660 दूनी
189 बाजरा 1753 1755 1750 दूनी
190 सरसों 3350 3450 3250 दूनी
191 गेहूं 1758 1765 1750 दूनी
192 सरसों 3500 3600 3400 भगत की कोठी
193 गेहूं 2250 2500 2000 भगत की कोठी
194 मूंग 5550 5600 5500 भगत की कोठी
195 चना 4150 4200 4100 भगत की कोठी
196 बाजरा 1990 2080 1900 भगत की कोठी
197 ग्वार 4050 4100 4000 भगत की कोठी
Intro:Body:

mandi rate


Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

mandi rate
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.