सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 29-32 रुपये |
प्याज | 17-20 रुपये |
फूल गोभी | 18-23 रुपये |
बंद गोभी | 7-10 रुपये |
शिमला मिर्च | 36-44 रुपये |
घीया | 15-18 रुपये |
घीया झाम्बा | 22-26 रुपये |
पालक | 15-18 रुपये |
टमाटर | 15-18 रुपये |
टमाटर पहाड़ी | 23-26 रुपये |
खीरा | 15-18 रुपये |
खीरा पहाड़ी | 20-26 रुपये |
कद्दू | 12-15 रुपये |
मटर | 58-65 रुपये |
अदरक | 112-118 रुपये |
लहसुन | 78-100 रुपये |
नींबू | 39-50 रुपये |
मूली | 15-18 रुपये |
हरी मिर्च | 26-43 रुपये |
करेला | 18-22 रुपये |
करेला चतइ | 22-25 रुपये |
फ्रासबिन | 58-65 रुपये |
गाजर | 18-28 रुपये |
ब्रोकली | 46-49 रुपये |
छोटी बैंगनी | 15-18 रुपये |
बैंगन | 22-32 रुपये |
तोरी | 29-35 रुपये |
भिंडी | 18-22 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 91-117 रुपये |
केला | 52-74 रुपये |
पपीता | 52-72 रुपये |
मौसमी | 56 रुपये |
तरबूज | 13-16 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 26-35 रुपये |
खरबूजा मधु | 23-31 रुपये |
अंगूर | 102-118 रुपये |
आम सफेदा | 98-118 रुपये |
आम केसर | 115-124 रुपये |
चेरी (ब्लैक) | 136-184 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |