सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 23 से 29 रुपये |
प्याज | 16 से 17 रुपये |
फूल गोभी | 23 से 26 रुपये |
बंद गोभी | 11 से 18 रुपये |
शिमला मिर्च | 7 से 13 रुपये |
घीया (लौकी) | 12 से 17 रुपये |
पालक | 12 से 15 रुपये |
टमाटर | 15 से 18 रुपये |
धनिया | 20 से 28 रुपये |
खीरा | 11 से 17 रुपये |
कद्दू | 08 से 15 रुपये |
मटर | 35 से 44 रुपये |
अदरक | 87 से 99 रुपये |
लहसुन | 87 से 124 रुपये |
नींबू | 50 से 78 रुपये |
मूली | 35 रुपये |
हरी मिर्च | 37 से 50 रुपये |
बैंगन | 14 रुपये |
करेला | 28 से 35 रुपये |
गाजर | 21 से 35 रुपये |
अरबी | 46 से 50 रुपये |
फ्रासबिन | 56 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 87 से 112 रुपये |
आम | 74 से 110 रुपये |
केला | 65 से 68 रुपये |
पपीता | 53 से 62 रुपये |
अंगूर | 110 रुपये |
तरबूज | 16 से 25 रुपये |
खरबूजा | 43 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 35 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 65 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 30 रुपये |
आटा | 2850 से 2950 | 90 रुपये |
तेल (सरसों) | 122 रुपये लीटर | 130 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |