सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 26 से 30 रुपये |
प्याज | 20 से 21 रुपये |
फूल गोभी | 12 से 15 रुपये |
बंद गोभी | 12 से 15 रुपये |
शिमला मिर्च | 10 से 12 रुपये |
घीया (लौकी) | 15 से 18 रुपये |
पालक | 15 रुपये |
टमाटर | 29 से 32 रुपये |
धनिया | 12 से 15 रुपये |
खीरा | 18 रुपये |
कद्दू | 12 से 15 रुपये |
मटर | 32 से 36 रुपये |
अदरक | 117 से 130 रुपये |
लहसुन | 130 से 156 रुपये |
नींबू | 104 से 124 रुपये |
मूली | 18 से 22 रुपये |
हरी मिर्च | 39 से 40 रुपये |
बैंगन | 15 से 30 रुपये |
भिंडी | 37 से 44 रुपये |
करेला | 36 रुपये |
फ्रास्बीन | 29 से 32 रुपये |
गाजर | 32 से 36 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 85 से 117 रुपये |
पपीता | 65 रुपये |
केला | 65 से 70 रुपये |
अंगूर (हरा) | 98 से 110 रुपये |
खरबूजा (धारीदार) | 72 रुपये |
आम | 110 से 143 रुपये |
संतरा | 87 से 90 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 1000 | 65 रुपये |
आटा | 2850 से 2950 | 30 रुपये |
तेल (सरसों) | 122 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |