नई दिल्ली: पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है. महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए परेशानी यह है कि वो क्या खाएं. अनाज, दाल और तेल के साथ सब्जियों और फलों के दाम भी दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है. हर दिन सब्जियों और फलों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को दिल्ली के आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के रेट (vegetable and fruits price) क्या हैं. आइए जानते हैं-
सब्जियों के दाम-
सब्जी के नाम | यूनिट | न्यूनतम दाम | अधिकतम दाम |
आलू | प्रति किलो | 31 रुपये | 45 रुपये |
प्याज | प्रति किलो | 20 रुपये | 38 रुपये |
गोभी | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
टमाटर | प्रति किलो | 58 रुपये | 90 रुपये |
पालक | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
बैगन | प्रति किलो | 55 रुपये | 68 रुपये |
पत्ता गोभी | प्रति किलो | 40 रुपये | 67 रुपये |
कद्दू | प्रति किलो | 35 रुपये | 56 रुपये |
तोरी | प्रति किलो | 45 रुपये | 65 रुपये |
भिंडी | प्रति किलो | 40 रुपये | 69 रुपये |
करेला | प्रति किलो | 52 रुपये | 70 रुपये |
लौकी | प्रति किलो | 35 रुपये | 53 रुपये |
कटहल | प्रति किलो | 40 रुपये | 61 रुपये |
शिमला मिर्च | प्रति किलो | 60 रुपये | 82 रुपये |
नींबू | प्रति किलो | 100 रुपये | 110 रुपये |
अदरक | प्रति किलो | 90 रुपये | 120 रुपये |
लहसुन | प्रति किलो | 100 रुपये | 105 रुपये |
अरबी | प्रति किलो | 65 रुपये | 79 रुपये |
मूली | प्रति किलो | 30 रुपये | 45 रुपये |
फलों के दाम-
फलों के नाम | यूनिट | मार्केट दाम | रिटेल दाम | शॉपिंग मॉल |
सेब वाशिंगटन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 140 | 161-178 | 168-231 |
सेब शिमला | प्रति किलो/ प्रति पीस | 65 | 75-83 | 78-107 |
सेब ग्रीन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 170 | 196-216 | 204-281 |
एवोकाडो | प्रति किलो/ प्रति पीस | 230 | 265-292 | 276-380 |
केला मॉरिस | प्रति किलो/ प्रति पीस | 23 | 26-29 | 28-38 |
केला रेगुलर | प्रति किलो/ प्रति पीस | 43 | 49-55 | 52-71 |
खरबूजा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 26 | 30-33 | 31-43 |
शरीफा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 55 | 63-70 | 66-91 |
अंगूर (ब्लैक) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60 | 69-76 | 72-99 |
अंगूर (ग्रीन) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 77 | 89-98 | 92-127 |
लीची | प्रति किलो/ प्रति पीस | 220 | 253-279 | 264-363 |
आम (Ripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 115 | 132-146 | 138-190 |
आम (Unripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 139 | 160-177 | 167-229 |
संतरा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 67 | 77-85 | 80-111 |
संतरा इंपोर्टेड | प्रति किलो/ प्रति पीस | 68 | 78-86 | 82-112 |
अनार | प्रति किलो/ प्रति पीस | 130 | 150-165 | 156-215 |
अन्नानास | प्रति किलो/ प्रति पीस | 40 | 46-51 | 48-66 |
सपोटा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 48 | 55-61 | 58-79 |
तरबूज | प्रति किलो/ प्रति पीस | 27 | 31-34 | 32-45 |
फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम से न केवल ग्राहक, बल्कि दुकानदार भी उतने ही परेशान हैं. ग्राहक परेशान हैं कि वे इस महंगाई में कैसे और कितनी मात्रा में फल और सब्जी खरीदें कि उनके बजट पर इसका असर कम से कम पड़े, तो वहीं दुकानदार परेशान हैं कि बिक्री कम होने के चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई फलों और सब्जियों की कीमतें थर्ड पार्टी से ली गई हैं, इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. कीमतों में अंतर मिलने पर ETV Bharat उत्तरदायी नहीं है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप