राजधानी पटना की मंडियों में शनिवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 18 |
परवल | 50 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 35 |
बीन्स | 40 |
कुन्दरी | 35 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 25 |
पत्तागोभी | 30 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ता | 360 |
शिमला मिर्च | 100 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 35 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 40 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 30 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 40 |
चठैल | 50 |
कटहल | 60 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 140 |
आम | 125 |
संतरा | 100 |
केला | 30 |
अनार | 100 |
मोसम्बी | 100 |
अमरूद | 80 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 100 |
शरीफा | 80 |
खीरा | 40 |
ककड़ी | 10 |
तरबूज | 20 |
लीची | 120 |
खरबूज | 20 |
अन्नानास | 100 |
नारियल | 50 |
सपाटू | 100 |
कागजी वेल | 30 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 200/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |