राजधानी पटना की मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 16 |
परवल | 50 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 45 |
बैंगन | 30 |
बीन्स | 35 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ता | 50 |
शिमला मिर्च | 50 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 35 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 25 |
लाल साग | 25 |
पालक साग | 25 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 70 |
हरी मिर्च | 50 |
कच्चा केला | 60 |
मटर | 60 |
चठैल | 40 |
खेसारी के साग | 30 |
सहजन | 40 |
शलगम | 15 |
गठगोभी | 15 |
कटहल | 50 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 180 |
आम | 100 |
संतरा | 140 |
केला | 60 |
अनार | 140 |
मोसम्बी | 120 |
अमरूद | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
शकरकंद | 50 |
अंगूर | 90 |
शरीफा | 80 |
खीरा | 40 |
ककड़ी | 10 |
तरबूज | 20 |
खरबूज | 20 |
अन्नानास | 100 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 42 |
सरसों तेल | 190/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |