राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 20 |
परवल | 30 |
भिंडी | 25 |
नेनुआ | 25 |
बैंगन | 25 |
बीन्स | 30 |
कुन्दरी | 30 |
अरवी | 25 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ती | 80 |
शिमला मिर्च | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
करेला | 25 |
कद्दू | 15 |
टमाटर | 20 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 35 |
चठैल | 30 |
कटहल | 50 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 180 |
आम | 150 |
संतरा | 140 |
केला | 35 |
अनार | 120 |
मोसम्बी | 100 |
अमरूद | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 40 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 100 |
शरीफा | 100 |
खीरा | 20 |
कागजी वेल | 30 |
ककड़ी | 10 |
तरबूज | 10 |
खरबूज | 20 |
अन्नानास | 80 |
नारियल | 40 |
सपाटू | 100 |
लीची | 150 |
ईख | 20 |
शरीफा | 100 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 90 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 190/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |