राजधानी पटना के मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं-
सब्जी के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 40 |
परवल | 80 |
भिंडी | 50 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 50 |
कुन्दरी | 40 |
बीन्स | 50 |
अरबी | 50 |
फूलगोभी | 40 |
पत्तागोभी | 50 |
प्याज | 50 |
धनिया पत्ता | 380 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 50 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 80 |
लाल साग | 30 |
पालक साग | 50 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरीमिर्च | 100 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 160 |
चठैल | 40 |
कन्दा | 50 |
खर्रो व सत्पुतिया | 30 |
फल के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 100 |
केला | 50 |
संतरा | 100 |
अनार | 100 |
खीरा | 50 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 40 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 40 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 26 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 75 |
मूंग दाल | 90 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 120 |
रिफाइन | 105 |
चना | 55 |