राजधानी पटना के मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जी के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 45 |
परवल | 70 |
भिंडी | 45 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 60 |
कुन्दरी | 45 |
बीन्स | 60 |
अरबी | 40 |
फूलगोभी | 40 |
पत्तागोभी | 50 |
प्याज | 35 |
धनिया का पत्ता | 360 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 35 |
करेला | 35 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 70 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 50 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरीमिर्च | 100 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 160 |
चठैल | 40 |
कन्दा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फल के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 120 |
केला | 40 |
संतरा | 100 |
अनार | 120 |
खीरा | 40 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 30 |
गाजर | 40 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 26 |
गेंहू | 18 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 75 |
मूंग दाल | 90 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 120 |
रिफाइन | 105 |
चना | 55 |