राजधानी पटना की मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 50 |
परवल | 80 |
भिंडी | 50 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 60 |
कुन्दरी | 40 |
बीन्स | 60 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 35 |
पत्तागोभी | 40 |
प्याज | 60 |
धनिया पत्ता | 350 |
शिमला मिर्च | 100 |
सेम | 80 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 40 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 60 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 50 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 120 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 140 |
चठैल | 40 |
कांदा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 120 |
संतरा | 80 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 90 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 50 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 26 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 75 |
मूंग दाल | 90 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 120 |
रिफाइन | 105 |
चना | 55 |