- খেল’ ইণ্ডিয়া য়ুথ গেমছৰ পদক তালিকা- (তৃতীয় দিন 12-01-2020)
স্থান | ৰাজ্য | সোণ | ৰূপ | ব্ৰঞ্জ | মুঠ |
1 | মহাৰাষ্ট্ৰ | 12 | 10 | 16 | 38 |
2 | দিল্লী | 8 | 6 | 9 | 23 |
3 | উত্তৰ প্ৰদেশ | 7 | 3 | 6 | 16 |
4 | হাৰিয়াণা | 5 | 10 | 7 | 22 |
5 | গুজৰাট | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | মধ্যপ্ৰদেশ | 5 | 2 | 4 | 11 |
7 | ত্ৰিপুৰা | 4 | 1 | 0 | 7 |
8 | তামিল নাডু | 3 | 5 | 5 | 13 |
9 | কেৰালা | 3 | 1 | 3 | 7 |
10 | পশ্চিম বংগ | 2 | 5 | 3 | 10 |
11 | তেলেংগানা | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 | মণিপুৰ | 2 | 1 | 7 | 10 |
13 | উত্তাৰাখাণ্ড | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | ওড়িশা | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | ঝাৰখণ্ড | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | পাঞ্জাৱ | 1 | 5 | 4 | 10 |
17 | ৰাজস্থান | 1 | 3 | 4 | 8 |
18 | অসম | 1 | 2 | 3 | 6 |
19 | মিজোৰাম | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | কৰ্ণাটক | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | চণ্ডীগড় | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | বিহাৰ | 0 | 1 | 0 | 1 |
আন্দামান নিকোৱৰ | |||||
অৰুণাচল প্ৰদেশ | |||||
ছত্তিছগড় | |||||
গোৱা | |||||
হিমাচল প্ৰদেশ | |||||
নাগালেণ্ড | |||||
ছিক্কিম | |||||
মেঘালয় | |||||
পণ্ডিচেৰী | |||||
লক্ষ্যদ্বীপ | |||||
দামন এণ্ড দিউ | |||||
দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলি |
জম্মু কাশ্মীৰ | |||||
লাডাখ |