मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी शनिवारी पार पडली. या निकालात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. तर महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला. निकालानंतर महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात आनंदोत्सव साजरा केला. राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादीवर नजर टाकू...
- मावळ मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार सुनील शेळके विजयी
- पुणे काँटनमेंट विधानसभा मतदार संघाचे भाजपा उमेदवार सुनील कांबळे विजयी
- अटीतटीच्या लढाईत दिलीप वळसे पाटील विजयी
- इस्लामपूर मतदारसंघ जयंत पाटील विजयी
- मुरबाड मतदार संघातून भाजपचे किसन कथोरे विजय घोषित
- भाजपाचे कुमार आयलानी हे 30 हजार पेक्षा अधिक मतांनी विजयी
- शहापूर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दौलत दरोडा यांचा विजय
- तासगाव कवठेमहांकाळ मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) रोहित पाटील यांचा विजय
288 मतदारसंघांची नावं आणि विजयी आमदारांची नावं खालीलप्रमाणे :
क्र | मतदारसंघ | विजयी उमेदवार |
---|---|---|
1 | अक्कलकुवा | आमश्या पाडवी (शिवसेना) |
2 | शहादा | राजेश पाडवी (भाजपा) |
3 | नंदुरबार | विजयकुमार गावीत (भाजपा) |
4 | नवापुर | शिरीषकुमार नाईक (काँग्रेस) |
5 | साक्री | मंजुळा गावीत (शिवसेना) |
6 | धुळे ग्रामीण | राघवेंद्र पाटील(भाजपा) |
7 | धुळे शहर | अनुप अग्रवाल (भाजपा) |
8 | सिंदखेडा | जयकुमार रावल (भाजपा) |
9 | शिरपूर | काशीराम पावरा (भाजपा) |
10 | चोपडा | चंद्रकांत सोनावणे (शिवसेना) |
11 | रावेर | अमोल जावळे (भाजपा) |
12 | भुसावळ | संजय सावकारे (भाजपा) |
13 | जळगाव शहर | सुरेश भोळे (भाजपा) |
14 | जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव पाटील (शिवसेना) |
15 | अमळनेर | अनिल पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
16 | एरंडोल | अमोल पाटील (शिवसेना) |
17 | चाळीसगाव | मंगेश चव्हाण (भाजपा) |
18 | पाचोरा | किशोर पाटील (शिवसेना) |
19 | जामनेर | गिरीश महाजन (भाजपा) |
20 | मुक्ताईनगर | चंद्रकांत पाटील (शिवसेना) |
21 | मलकापुर | चैनसुख संचेती (भाजपा) |
22 | बुलढाणा | संजय गायकवाड (शिवसेना) |
23 | चिखली | श्वेता महाले (भाजपा) |
24 | सिंदखेडराजा | मनोज कायंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) |
25 | मेहकर | सिद्धार्थ खरात (शिवसेना - यूबीटी) |
26 | खामगाव | आकाश फुंडकर (भाजपा) |
27 | जळगाव (जामोद) | संजय कुटे (भाजपा) |
28 | अकोट | प्रकाश भारसाकळे (भाजपा) |
29 | बाळापूर | नितीन देशमुख (शिवसेना- यूबीटी) |
30 | अकोला पश्चिम | साजिद खान पठाण (काँग्रेस) |
31 | अकोला पूर्व | रणधीर सावरकर (भाजपा) |
32 | मूर्तिझापूर | हरिश पिंपळे (भाजपा) |
33 | रिसोड | अमित झनक (काँग्रेस) |
34 | वाशिम | श्याम खोडे (भाजपा) |
35 | कारंजा | सई डहाके (भाजपा) |
36 | धामणगाव रेल्वे | प्रताप अडसड (भाजपा) |
37 | बडनेरा | रवी राणा (महायुती) |
38 | अमरावती | सुलभा खोडके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
39 | तिवसा | राजेश वानखेडे (भाजपा) |
40 | दर्यापूर | गजानन लवटे (शिवसेना – यूबीटी) |
41 | मेळघाट | केवलराम काळे (भाजपा) |
42 | अचलपूर | प्रवीण तायडे (भाजपा) |
43 | मोर्शी | उमेश यावलकर (भाजपा) |
44 | आर्वी | सुमित वानखेडे (भाजपा) |
45 | देवळी | राजेश बकाने (भाजपा) |
46 | हिंघणघाट | समीर कुणावार (भाजपा) |
47 | वर्धा | पंकज भोयर (भाजपा) |
48 | काटोल | चरनसिंग ठाकूर (भाजपा) |
49 | सावनेर | आशीष देशमुख (भाजपा) |
50 | हिंगणा | समीर मेघे (भाजपा) |
51 | उमरेड | संजय मेश्राम (काँग्रेस) |
52 | नागपूर दक्षिण पश्चिम | देवेंद्र फडणवीस (भाजपा) |
53 | नागपूर दक्षिण | मोहन मते (भाजपा) |
54 | नागपूर पूर्व | कृष्णा खोपडे (भाजपा) |
55 | नागपूर मध्य | प्रवीण दटके (भाजपा) |
56 | नागपूर पश्चिम | विकास ठाकरे (काँग्रेस) |
57 | नागपूर उत्तर | नितीन राऊत (काँग्रेस) |
58 | कामठी | चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजपा) |
59 | रामटेक | आशीष जैस्वाल (शिवसेना) |
60 | तुमसर | राजू कारेमोरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
61 | भंडारा | नरेंद्र भोंडेकर (शिवसेना) |
62 | साकोली | नानाभाऊ पटोले (काँग्रेस) |
63 | अ. मोरगाव | राजकुमार बडोले (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
64 | तिरोरा | विजय रहांगडाले (भाजपा) |
65 | गोंदिया | विनोद अग्रवाल (भाजपा) |
66 | आमगाव | संजय पुरम (भाजपा) |
67 | आरमोरी | रामदास मेश्राम (काँग्रेस) |
68 | गडचिरोली | मिलिंद नरोटे (भाजपा) |
69 | अहेरी | धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
70 | राजुरा | देवराव भोंगले (भाजपा) |
71 | चंद्रपूर | किशोर जोरगेवार (भाजपा) |
72 | बल्लारपूर | सुधीर मुनगंटीवार (भाजपा) |
73 | ब्रह्मपूरी | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) |
74 | चिमुर | बंटी भांगडिया (भाजपा) |
75 | वरोरा | करण देवतळे (भाजपा) |
76 | वणी | संजय दरेकर (शिवसेना – यूबीटी) |
77 | राळेगाव | अशोक उइके (भाजपा) |
78 | यवतमाळ | अनिल मंगूळकर (काँग्रेस) |
79 | दिग्रस | संजय राठोड (शिवसेना) |
80 | आर्णी | राजू तोडसांब (भाजपा) |
81 | पुसद | इंद्रनील नाईक (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
82 | उमरखेड | किशन वानखेडे (भाजपा) |
83 | किनवट | भीमराव केराम (भाजपा) |
84 | हदगाव | संभाजी कोहळीकर (शिवसेना) |
85 | भोकर | श्रीजया चव्हाण (भाजपा) |
86 | नांदेड उत्तर | बालाजी कल्याणकर (शिवसेना) |
87 | नांदेड दक्षिण | आनंद तिडके (शिवसेना) |
88 | लोहा | प्रताप चिखलीकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
89 | नायगाव | राजेश पवार (भाजपा) |
90 | देगलूर | जितेश अंतापूरकर (भाजपा) |
91 | मुखेड | तुषार राठोड (भाजपा) |
92 | बसमत | चंद्रकांत नवघरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
93 | कळमनूरी | संतोष बांगर (शिवसेना) |
94 | हिंगोली | तानाजी मुटकुळे (भाजपा) |
95 | जिंतूर | मेघना बोर्डीकर (भाजपा) |
96 | परभणी | राहुल पाटील (शिवसेना- यूबीटी) |
97 | गंगाखेड | रत्नाकर गुट्टे (महायुती) |
98 | पाथरी | राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
99 | परतूर | बबन लोणीकर (भाजपा) |
100 | घनसावंगी | हिकमत उढाण (शिवसेना) |
101 | जालना | अर्जुन खोतकर (शिवसेना) |
102 | बदनापूर | नारायण कुचे (भाजपा) |
103 | भोकरदण | संतोष दानवे (भाजपा) |
104 | सिल्लोड | अब्दुल सत्तार (शिवसेना) |
105 | कन्नड | संजना जाधव (शिवसेना) |
106 | फुलंब्री | अनुराधा चव्हाण (भाजपा) |
107 | औरंगाबाद मध्य | प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना) |
108 | औरंगाबाद पश्चिम | संजय शिरसाट (शिवसेना) |
109 | औरंगाबाद पूर्व | अतुल सावे (भाजपा) |
110 | पैठण | विलास भुमरे (शिवसेना) |
111 | गंगापूर | प्रशांत बंब (भाजपा) |
112 | वैजापूर | रमेश बोरनारे (शिवसेना) |
113 | नांदगाव | सुहास कांदे (शिवसेना) |
114 | मालेगाव मध्य | मौलाना मुफ्ती मोहंमद इस्माईल (एमआयएम) |
115 | मालेगाव बाह्य | दादाजी भुसे (शिवसेना) |
116 | बागलाण | दिलीप बोरसे (भाजपा) |
117 | कळवण | नितीन पवार (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
118 | चांदवड | राहुल आहेर (भाजपा) |
119 | येवला | छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
120 | सिन्नर | माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
121 | निफाड | दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
122 | दिंडोरी | नरहरी झिरवळ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
123 | नाशिक पूर्व | राहुल ढिकाले (भाजपा) |
124 | नाशिक मध्य | देवयानी फरांदे (भाजपा) |
125 | नाशिक पश्चिम | सीमा हिरे (भाजपा) |
126 | देवळाली | सरोज अहिरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
127 | इगतपुरी | हिरामण खोसकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
128 | डहाणू | विनोद निकोले (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) |
129 | विक्रमगड | हरिश्चंद्र भोये (भाजपा) |
130 | पालघर | राजेंद्र गावीत (शिवसेना) |
131 | बोईसर | विलास तरे (शिवसेना) |
132 | नालासोपारा | राजन नाईक (भाजपा) |
133 | वसई | स्नेहा दुबे (भाजपा) |
134 | भिवंडी ग्रामीण | शांताराम मोरे (शिवसेना) |
135 | शहापूर | दौलत दरोडा (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
136 | भिवंडी पश्चिम | महेश चौघुले (भाजपा) |
137 | भिवंडी पूर्व | रईस शेख (समाजवादी पक्ष) |
138 | कल्याण पश्चिम | विश्वनाथ भोईर (शिवसेना) |
139 | मुरबाड | किसन कथोरे (भाजपा) |
140 | अंबरनाथ | बालाजी किणीकर (शिवसेना) |
141 | उल्हासनगर | कुमार आयलानी (भाजपा) |
142 | कल्याण पूर्व | सुलभा गायकवाड (भाजपा) |
143 | डोंबिवली | रवींद्र चव्हाण (भाजपा) |
144 | कल्याण ग्रामीण | राजेश मोरे (शिवसेना) |
145 | मीरा भाईंदर | नरेंद्र मेहता (भाजपा) |
146 | ओवळा माजीवाडा | प्रताप सरनाईक (शिवसेना) |
147 | कोपरी पाचपाखडी | एकनाथ शिंदे (शिवसेना) |
148 | ठाणे | संजय केळकर (भाजपा) |
149 | मुंब्रा कळवा | जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी – एसपी) |
150 | ऐरोली | गणेश नाईक (भाजपा) |
151 | बेलापूर | मंदा म्हात्रे (भाजपा) |
152 | बोरिवली | संजय उपाध्याय (भाजपा) |
153 | दहिसर | मनीषा चौधरी (भाजपा) |
154 | मागाठाणे | प्रकाश सुर्वे (शिवसेना) |
155 | मुलुंड | मिहिर कोटेचा (भाजपा) |
156 | विक्रोळी | सुनील राऊत (शिवसेना- यूबीटी) |
157 | भांडुप पश्चिम | अशोक पाटील (शिवसेना) |
158 | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाळा) नर (शिवसेना- यूबीटी) |
159 | दिंडोशी | सुनील प्रभू (शिवसेना- यूबीटी) |
160 | कांदिवली पूर्व | अतुल भातखळकर (भाजपा) |
161 | चारकोप | योगेश सागर (भाजपा) |
162 | मालाड पश्चिम | अस्लम शेख (काँग्रेस) |
163 | गोरेगाव | विद्या ठाकूर (भाजपा) |
164 | वर्सोवा | हरून खान (शिवसेना- यूबीटी) |
165 | अंधेरी पश्चिम | अमित साटम (भाजपा) |
166 | अंधेरी पूर्व | मुरजी पटेल (शिवसेना) |
167 | विर्ले पार्ले | पराग अळवणी (भाजपा) |
168 | चांदिवली | दिलीप लांडे (शिवसेना) |
169 | घाटकोपर प. | राम कदम (भाजपा) |
170 | घाटकोपर पूर्व | पराग शाह (भाजपा) |
171 | मानखुर्द शिवाजी नगर | अबू आझमी (समाजवादी पक्ष) |
172 | अणुशक्ती नगर | सना मलिक (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
173 | चेंबूर | तुकाराम काते (शिवसेना) |
174 | कुर्ला | मंगेश कुडाळकर (शिवसेना) |
175 | कलिना | संजय पोतनीस (शिवसेना- यूबीटी) |
176 | वांद्रे पूर्व | वरुण सरदेसाई (शिवसेना- यूबीटी) |
177 | वांद्रे पश्चिम | आशीष शेलार (भाजपा) |
178 | धारावी | ज्योति गायकवाड (काँग्रेस) |
179 | सायन कोळीवाडा | कॅप्टन तामीळ सेल्वन (भाजपा) |
180 | वडाळा | कालिदास कोळंबकर (भाजपा) |
181 | माहीम | महेश सावंत (शिवसेना- यूबीटी) |
182 | वरळी | आदित्य ठाकरे (शिवसेना- यूबीटी) |
183 | शिवडी | अजय चौधरी (शिवसेना- यूबीटी) |
184 | भायखळा | मनोज जामसुतकर (शिवसेना- यूबीटी) |
185 | मलबार हिल | मंगलप्रभात लोढा (भाजपा) |
186 | मुंबादेवी | अमिन पटेल (काँग्रेस) |
187 | कुलाबा | राहुल नार्वेकर (भाजपा) |
188 | पनवेल | प्रशांत ठाकूर (भाजपा) |
189 | कर्जत | महेंद्र थोरवे (शिवसेना) |
190 | उरण | महेश बालदी (भाजपा) |
191 | पेण | रवींद्र पाटील (भाजपा) |
192 | अलिबाग | महेंद्र दळवी (शिवसेना) |
193 | श्रीवर्धन | अदिती तटकरे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
194 | महाड | भरत गोगावले (शिवसेना) |
195 | जुन्नर | शरद सोनवणे (अपक्ष) |
196 | आंबेगाव | दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
197 | खेड आळंदी | बाबाजी काळे (शिवसेना- यूबीटी) |
198 | शिरूर | ज्ञानेश्वर कटके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
199 | दौंड | राहुल कुल (भाजपा) |
200 | इंदापूर | दत्तात्रय भरणे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
201 | बारामती | अजित पवार (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
202 | पुरंदर | विजय शिवतरे (शिवसेना) |
203 | भोर | शंकर मांडेकर (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
204 | मावळ | सुनील शेळके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
205 | चिंचवड | शंकर जगताप (भाजपा) |
206 | पिंपरी | अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
207 | भोसरी | महेश लांडगे (भाजपा) |
208 | वडगाव शेरी | बापूसाहेब पठारे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
209 | शिवाजी नगर | सिद्धार्थ शिरोळे (भाजपा) |
210 | कोथरूड | चंद्रकांत पाटील (भाजपा) |
211 | खडकवासला | भीमराव तापकिर (भाजपा) |
212 | पर्वती | माधुरी मिसाळ (भाजपा) |
213 | हडपसर | चेतन तुपे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
214 | पुणे कँटोनमेंट | सुनील कांबळे (भाजपा) |
215 | कसबा पेठ | हेमंत रासने (भाजपा) |
216 | अकोले | किरण लहामटे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
217 | संगमनेर | अमोल खताळ (शिवसेना) |
218 | शिर्डी | राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजपा) |
219 | कोपरगाव | आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
220 | श्रीरामपूर | हेमंत ओगले (काँग्रेस) |
221 | नेवासा | विठ्ठल लंघे (शिवसेना) |
222 | शेवगाव | मोनिका राजळे (भाजपा) |
223 | राहुरी | शिवाजी भानुदास कर्डिले (भाजपा) |
224 | पारनेर | काशिनाथ दाते (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
225 | अहमदनगर शहर | संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
226 | श्रीगोंदा | विक्रम पाचपुते, (भाजपा) |
227 | कर्जत जामखेड | रोहित पवार (राष्ट्रवादी – एसपी) |
228 | गेवराई | विजयसिंह पंडित (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
229 | माजलगाव | प्रकाश सोळंके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
230 | बीड | संदीप क्षीरसागर (राष्ट्रवादी – एसपी) |
231 | आष्टी | सुरेश धस (भाजपा) |
232 | केज | नमिता मुंदडा (भाजपा) |
233 | परळी | धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
234 | लातूर ग्रामीण | रमेश कराड (भाजपा) |
235 | लातूर शहर | अमित देशमुख (कॉँग्रेस) |
236 | अहमदपूर | बाबासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
237 | उदगीर | संजय बनसोडे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
238 | निलंगा | संभाजी पाटील निलंगेकर (भाजपा) |
239 | औसा | अभिमन्यू पवार (भाजपा) |
240 | उमरगा | प्रवीण वीरभद्रय्या स्वामी (शिवसेना- यूबीटी) |
241 | तुळजापूर | राणाजगजितसिंह पाटील (भाजपा) |
242 | उस्मानाबाद | कैलास पाटील (शिवसेना- यूबीटी) |
243 | परांडा | तानाजी सावंत (शिवसेना) |
244 | करमाळा | नारायण पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) |
245 | माढा | अभिजीत पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) |
246 | बार्शी | दिलीप सोपल (शिवसेना- यूबीटी) |
247 | मोहोळ | राजू खरे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
248 | सोलापूर शहर उत्तर | विजय देशमुख (भाजपा) |
249 | सोलापूर शहर म. | देवेंद्र कोठे (भाजपा) |
250 | अक्कलकोट | सचिन कल्याणशेट्टी (भाजपा) |
251 | सोलापूर दक्षिण | सुभाष देशमुख (भाजपा) |
252 | पंढरपूर | औताडे समाधान महादेव (भाजपा) |
253 | सांगोले | बाबासाहेब देशमुख (अपक्ष) |
254 | माळशिरस | उत्तम जानकर (राष्ट्रवादी – एसपी) |
255 | फलटण | सचिन पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
256 | वाई | मकरंद जाधव(राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
257 | कोरेगाव | महेश शिंदे (शिवसेना) |
258 | माण | जयकुमार गोरे (भाजपा) |
259 | कराड उत्तर | मनोज घोरपडे (भाजपा) |
260 | कराड दक्षिण | अतुल भोसले (भाजपा) |
261 | पाटण | शंभुराज देसाई (शिवसेना) |
262 | सातारा | शिवेंद्रराजे भोसले (भाजपा) |
263 | दापोली | योगेश कदम (शिवसेना) |
264 | गुहागर | भास्कर जाधव (शिवसेना- यूबीटी) |
265 | चिपळूण | शेखर निकम (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
266 | रत्नागिरी | उदय सामंत (शिवसेना) |
267 | राजापूर | किरण सामंत (शिवसेना) |
268 | कणकवली | नीतेश राणे (भाजपा) |
269 | कुडाळ | निलेश राणे (शिवसेना) |
270 | सावंतवाडी | दीपक केसरकर (शिवसेना) |
271 | चंदगड | शिवाजी पाटील (अपक्ष) |
272 | राधानगरी | प्रकाश आबिटकर (शिवसेना) |
273 | कागल | हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
274 | कोल्हापूर दक्षिण | अमल महाडीक (भाजपा) |
275 | करवीर | चंद्रदीप नरके (शिवसेना) |
276 | कोल्हापूर उत्तर | राजेश क्षीरसागर (शिवसेना) |
277 | शाहूवाडी | विनय कोरे (जनसुराज्य) |
278 | हातकणंगले | अशोकराव माने (शिवसेना) |
279 | इचलकरंजी | राहुल प्रकाश अवाडे (भाजपा) |
280 | शिरोळ | राजेंद्र पाटील (राजर्षी शाहू विकास आघाडी) |
281 | मिरज | सुरेश खाडे (भाजपा) |
282 | सांगली | सुधीर गाडगीळ (भाजपा) |
283 | इस्लामपूर | जयंत पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) |
284 | शिराळा | सत्यजीत देशमुख (भाजपा) |
285 | पलूस कडेगाव | विश्वजित कदम (काँग्रेस) |
286 | खानापूर | सुहास बाबर (शिवसेना) |
287 | तासगाव | रोहित पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) |
288 | जत | गोपीचंद पडळकर (भाजपा) |
विधानसभेत असे असणार पक्षीय बलाबल