തിരുവനന്തപുരം : 2024 ഏപ്രില് 26ന് കേരളത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് കമ്മിഷന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഡബിള് ബെല് മുഴങ്ങുമ്പോള് വീണ്ടും ചര്ച്ചകളില് നിറയുകയാണ് 2019-ലെ ലോക്സഭ ഫലം.
2019ല് കേരളത്തിലെ ഫലം :ആകെയുള്ള 20 സീറ്റില് 19 ലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥികള് വിജയിച്ചു. എല്ഡിഎഫിന് ലഭിച്ചത് ഒരു സീറ്റ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
യുഡിഎഫ് കക്ഷി നില
കോണ്ഗ്രസ്-15
മുസ്ലിംലീഗ്-2
ആര്എസ്പി-1
കേരള കോണ്ഗ്രസ് എം-1
എല്ഡിഎഫ് കക്ഷി നില
സിപിഎം-1
വോട്ട് ശതമാനം
കോണ്ഗ്രസ്-37.5%
സിപിഎം-26%
ബിജെപി-13%
സിപിഐ-6.1%
മുസ്ലിംലീഗ്-5.5%
തിരുവനന്തപുരം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ശശി തരൂര് വിജയിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം - 99,989 |
ഡോ.ശശി തരൂര് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,16,131 | |
കുമ്മനം രാജശേഖരന് | ബിജെപി | 3,16,142 | |
സി ദിവാകരന് | സിപിഐ | 2,58,556 |
ആറ്റിങ്ങല്
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | അടൂര് പ്രകാശ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-38247 |
അടൂര് പ്രകാശ് | കോണ്ഗ്രസ് | 3,80,995 | |
ഡോ എ സമ്പത്ത് | സിപിഎം | 3,42,748 | |
ശോഭ സുരേന്ദ്രന് | ബിജെപി | 2,48,081 |
കൊല്ലം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | എന്കെ പ്രേമചന്ദ്രന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,48,856 |
എന്കെ പ്രേമചന്ദ്രന് | ആര്എസ്പി | 4,99,677 | |
കെഎന് ബാലഗോപാല് | സിപിഎം | 3,50,821 | |
കെവി വേണു | ബിജെപി | 1,03,339 |
ആലപ്പുഴ
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | എഎം ആരിഫ് സിപിഎം വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-10,474 |
എഎം ആരിഫ് | സിപിഎം | 4,45,970 | |
ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,35,496 | |
കെഎസ് രാധാകൃഷ്ണന് | ബിജെപി | 1,87,729 |
പത്തനംതിട്ട
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ആന്റോ ആന്റണി വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-44243 |
ആന്റോ ആന്റണി | കോണ്ഗ്രസ് | 3,80,927 | |
വീണ ജോര്ജ് | സിപിഎം | 3,36,684 | |
കെ സുരേന്ദ്രന് | ബിജെപി | 2,87,396 |
മാവേലിക്കര
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-61,138 |
കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,40,415 | |
ചിറ്റയം ഗോപകുമാര് | സിപിഐ | 3,79,277 | |
തഴവ സഹദേവന് | ബിഡിജെഎസ് | 1,33,546 |
കോട്ടയം
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | തോമസ് ചാഴിക്കാടന് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,06,259 |
തോമസ് ചാഴിക്കാടന് | കേരള കോണ്ഗ്രസ് | 4,21,046 | |
വിഎന് വാസവന് | സിപിഎം | 3,14,787 | |
പിസി തോമസ് | കേരള കോണ്ഗ്രസ് ലയന വിരുദ്ധ വിഭാഗം | 1,55,135 |
ഇടുക്കി
സ്ഥാനാര്ഥി | പാര്ട്ടി | ലഭിച്ച വോട്ട് | ഡീന് കുര്യാക്കോസ് വിജയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം-1,71,053 |
ഡീന് കുര്യാക്കോസ് | കോണ്ഗ്രസ് | 4,98,493 | |
ജോയ്സ് ജോര്ജ് | ഇടത് സ്വതന്ത്രന് | 3,27,440 | |
ബിജു കൃഷ്ണന് | ബിഡിജെഎസ് | 78,646 |