مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 9996 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 286579 پہنچ گئی۔ ملک میں اس وبا سے مجموعی 8102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 141029 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔
وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مندرجہ ذیل ہے۔
ریاستیں .................. ایکٹیو کیسز ..... صحتیاب .... اموات ..... متاثرین
انڈومان اور نکوبار ...... 1 ................ 33 ................ 0 ...... ... 34
آندھرا پردیش ............... 2292 ......... 2899 ............ 78. ..... 5269
اروناچل پردیش ............. 55 ................ 2 ............... 0 ........... 57
آسام ....................... 1839 ........ 1249 .... ..... 4 ......... 3092
بہار ....................... 2606.......... 3071 .... ...... 33 ........... 5710
چندی گڑھ …………… 36 ……… 286۔ ............ 5 ........... 327
چھتیس گڑھ ................. 854 ..................... 402 ......... ...... 6 ........... 1262
دادر نگر حویلی ......... 24 ..................... 2 ............... .... 0 ........... 26
دمن دیو .................... 2 ..................... 0 .... ................ 0 ........... 2
دہلی .......................... 19581 .............. 12245 ....... ..... 984 ....... 32810
گوا ........................... 320 320 67 ................. 0 ............ 387
گجرات ....................... 5439 ................. 14735 ....... ..... 1347 ...... 21521
ہریانہ ..................... 3339 ................. 2188 ......... ...... 52 .......... 5579
ہماچل پردیش ............. 191 ................. 254 ................ .. 6 ........... 451
جموں وکشمیر ............. 2785 ............. 1671 ................ 51 ........ 4507
جھارکھنڈ ................... 889 ................. 592 ......... .......... 8 ........... 1489
کرناٹک ................... 3110 ................... 2862 ......... .... 69 ......... 6041
کیرالہ .................... 1238 .................... 905 ....... ......... 18 ........... 2161
لداخ ..................... 62 ...................... 52 .... ............... 1 ........... 115
مدھیہ پردیش ............. 2730 .................. 6892 ............... .427 ........ 10049
مہاراشٹر ................. 46086 ............... 44517 .............. 3438 ........ 94041
منی پور .................... 248 ................ 63 ............ ............. 0 .......... 311
میگھالیہ .................. 30 ................... 13 .......... ............. 1 ........... 44
میزورم ................... 92 .................. 1 .......... ............... 0 .......... 93
ناگالینڈ .................. 106 ................ 22 ............. .......... 0 ......... 128
اوڈیشہ .................... 959 .............. 2282 ............. ...... 9 ....... 3250
پڈوچیری ................ 74 .............. 53 .......... ............ 0 ......... 127
پنجاب .................... 518 .............. 2232 ......... ........ 55 ......... 2805
راجستھان ............... 2772 ............. 8569 ................ 259 ......... 11600
سکم .................. 13 .................... 0 ......... ............. 0 .......... 13
تمل ناڈو ............. 17182 .............. 19333 ............. 326 .. ..... 36841
تلنگانہ ................. 2138 ................. 1817 ......... ... 156 ........ 4111
تریپورہ .................. 655 .................... 239 ..... .............. 1 .......... 895
اتراکھنڈ .............. 716 .................... 831 ............. ....... 15 ......... 1562
اتر پردیش ............. 4418 ................. 6871 ................ 321 ........ 11610
مغربی بنگال ........... 5117 ................. 3779 ............... 432 .. .......... 9328
مجموعی ................ 137448 .................... 141029 ........... 8102 ....... 286579
مہاراشٹر اور گجرات میں کورونا وائرس سے اب تک 4785 اموات - گجرات مین کورونا معاملے
کورونا وائرس (کووڈ ۔19) نے ملک میں سب سے زائد تباہی مہاراشٹر اور گجرات میں مچائی ہے اور ان دونوں ریاستوں میں اس وبا سے 4785 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جو ملک میں اس وبا سے ہوئی ہلاکتوں کا 59.06 فیصد ہے۔
مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 9996 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 286579 پہنچ گئی۔ ملک میں اس وبا سے مجموعی 8102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 141029 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔
وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد مندرجہ ذیل ہے۔
ریاستیں .................. ایکٹیو کیسز ..... صحتیاب .... اموات ..... متاثرین
انڈومان اور نکوبار ...... 1 ................ 33 ................ 0 ...... ... 34
آندھرا پردیش ............... 2292 ......... 2899 ............ 78. ..... 5269
اروناچل پردیش ............. 55 ................ 2 ............... 0 ........... 57
آسام ....................... 1839 ........ 1249 .... ..... 4 ......... 3092
بہار ....................... 2606.......... 3071 .... ...... 33 ........... 5710
چندی گڑھ …………… 36 ……… 286۔ ............ 5 ........... 327
چھتیس گڑھ ................. 854 ..................... 402 ......... ...... 6 ........... 1262
دادر نگر حویلی ......... 24 ..................... 2 ............... .... 0 ........... 26
دمن دیو .................... 2 ..................... 0 .... ................ 0 ........... 2
دہلی .......................... 19581 .............. 12245 ....... ..... 984 ....... 32810
گوا ........................... 320 320 67 ................. 0 ............ 387
گجرات ....................... 5439 ................. 14735 ....... ..... 1347 ...... 21521
ہریانہ ..................... 3339 ................. 2188 ......... ...... 52 .......... 5579
ہماچل پردیش ............. 191 ................. 254 ................ .. 6 ........... 451
جموں وکشمیر ............. 2785 ............. 1671 ................ 51 ........ 4507
جھارکھنڈ ................... 889 ................. 592 ......... .......... 8 ........... 1489
کرناٹک ................... 3110 ................... 2862 ......... .... 69 ......... 6041
کیرالہ .................... 1238 .................... 905 ....... ......... 18 ........... 2161
لداخ ..................... 62 ...................... 52 .... ............... 1 ........... 115
مدھیہ پردیش ............. 2730 .................. 6892 ............... .427 ........ 10049
مہاراشٹر ................. 46086 ............... 44517 .............. 3438 ........ 94041
منی پور .................... 248 ................ 63 ............ ............. 0 .......... 311
میگھالیہ .................. 30 ................... 13 .......... ............. 1 ........... 44
میزورم ................... 92 .................. 1 .......... ............... 0 .......... 93
ناگالینڈ .................. 106 ................ 22 ............. .......... 0 ......... 128
اوڈیشہ .................... 959 .............. 2282 ............. ...... 9 ....... 3250
پڈوچیری ................ 74 .............. 53 .......... ............ 0 ......... 127
پنجاب .................... 518 .............. 2232 ......... ........ 55 ......... 2805
راجستھان ............... 2772 ............. 8569 ................ 259 ......... 11600
سکم .................. 13 .................... 0 ......... ............. 0 .......... 13
تمل ناڈو ............. 17182 .............. 19333 ............. 326 .. ..... 36841
تلنگانہ ................. 2138 ................. 1817 ......... ... 156 ........ 4111
تریپورہ .................. 655 .................... 239 ..... .............. 1 .......... 895
اتراکھنڈ .............. 716 .................... 831 ............. ....... 15 ......... 1562
اتر پردیش ............. 4418 ................. 6871 ................ 321 ........ 11610
مغربی بنگال ........... 5117 ................. 3779 ............... 432 .. .......... 9328
مجموعی ................ 137448 .................... 141029 ........... 8102 ....... 286579