ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.04 | 94.61 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.09 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.32 | 94.90 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.44 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.80 | 95.35 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.04 | 94.61 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.09 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.32 | 94.90 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.44 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.80 | 95.35 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.04 | 94.61 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.09 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.32 | 94.90 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.44 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.80 | 95.35 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.07 | 94.62 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |