ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |