ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.60 | 96.14 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.37 | 94.95 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.44 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.38 | 95.93 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.60 | 96.14 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.37 | 94.95 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.44 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.38 | 95.93 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.60 | 96.14 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.37 | 94.95 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.44 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.38 | 95.93 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |