ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 102.98 | 94.53 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 102.98 | 94.53 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 102.98 | 94.53 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |