ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |