ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.60 | 95.15 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.95 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.39 | 96.90 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.60 | 95.15 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.95 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.39 | 96.90 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.60 | 95.15 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.95 |
କଟକ | 103.38 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 95.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.39 | 96.90 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |