ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.47 | 95.99 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.4 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.37 | 94.95 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.47 | 95.99 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.4 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.37 | 94.95 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.11 | 94.68 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.47 | 95.99 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.4 | 94.99 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.37 | 94.95 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |