ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.1 | 94.98 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.1 | 94.98 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.1 | 94.98 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |