ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 102.98 | 94.53 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 102.98 | 94.53 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 102.98 | 94.53 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |