मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol- Diesel Rates today ) वाढतही आहेत आणि स्थिरावतही आहे. यामुळे नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 5 जुन) देशातील विविध शहरांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. ( Petrol Diesel Rates ) दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर काय आहेत? वाचा.
महाराष्ट्रात आजचे पेट्रोलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.43 (0.4) | ₹ 111.03 |
अकोला | ₹ 111.17 (-0.04) | ₹ 111.21 |
अमरावती | ₹ 111.77 (-0.1) | ₹ 111.87 |
औरंगाबाद | ₹ 112.97 (1.43) | ₹ 111.54 |
भंडारा | ₹ 112.20 (0.21) | ₹ 111.99 |
बिड | ₹ 111.24 (-0.15) | ₹ 111.39 |
बुलढाणा | ₹ 112.80 (1.26) | ₹ 111.54 |
चंद्रपूर | ₹ 111.99 (-0.34) | ₹ 112.33 |
धुळे | ₹ 111.80 (-0.09) | ₹ 111.89 |
गडचिरोली | ₹ 111.96 (0) | ₹ 111.96 |
गोंडिया | ₹ 112.50 (0) | ₹ 112.50 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.53 (0.18) | ₹ 111.35 |
हिंगोली | ₹ 112.63 (-0.27) | ₹ 112.90 |
जळगाव | ₹ 112.46 (1.5) | ₹ 110.96 |
जालना | ₹ 112.88 (0.03) | ₹ 112.85 |
कोल्हापूर | ₹ 111.02 (-0.94) | ₹ 111.96 |
लातूर | ₹ 112.58 (0.47) | ₹ 112.11 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.41 (0.26) | ₹ 111.15 |
नांदेड | ₹ 113.69 (0.62) | ₹ 113.07 |
नंदुरबार | ₹ 112.52 (0.4) | ₹ 112.12 |
नाशिक | ₹ 111.25 (0.32) | ₹ 110.93 |
उस्मानाबाद | ₹ 111.85 (0.53) | ₹ 111.32 |
पालघर | ₹ 111.80 (0) | ₹ 111.80 |
परभणी | ₹ 113.98 (-0.44) | ₹ 114.42 |
पुणे | ₹ 111.93 (1.05) | ₹ 110.88 |
रायगड | ₹ 110.82 (-0.66) | ₹ 111.48 |
रत्नागिरी | ₹ 112.98 (0.13) | ₹ 112.85 |
सांगली | ₹ 111.48 (0.02) | ₹ 111.46 |
सातारा | ₹ 111.67 (-0.57) | ₹ 112.24 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.80 (-0.15) | ₹ 112.95 |
सोलापूर | ₹ 111.09 (-0.4) | ₹ 111.49 |
ठाणे | ₹ 110.78 (-0.71) | ₹ 111.49 |
वर्धा | ₹ 111.27 (-0.2) | ₹ 111.47 |
वाशिम | ₹ 111.88 (0.18) | ₹ 111.70 |
यवतमाळ | ₹ 112.44 (-0.23) | ₹ 112.67 |
महाराष्ट्रात आजचे डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 95.90 (0.38) | ₹ 95.52 |
अकोला | ₹ 95.68 (-0.04) | ₹ 95.72 |
अमरावती | ₹ 96.26 (-0.09) | ₹ 96.35 |
औरंगाबाद | ₹ 98.89 (2.88) | ₹ 96.01 |
भंडारा | ₹ 96.68 (0.21) | ₹ 96.47 |
बिड | ₹ 95.73 (-0.14) | ₹ 95.87 |
बुलढाणा | ₹ 97.22 (1.18) | ₹ 96.04 |
चंद्रपूर | ₹ 96.48 (-0.33) | ₹ 96.81 |
धुळे | ₹ 96.27 (-0.08) | ₹ 96.35 |
गडचिरोली | ₹ 96.46 (0) | ₹ 96.46 |
गोंडिया | ₹ 96.96 (0) | ₹ 96.96 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.45 (0.17) | ₹ 97.28 |
हिंगोली | ₹ 97.08 (-0.26) | ₹ 97.34 |
जळगाव | ₹ 96.92 (1.46) | ₹ 95.46 |
जालना | ₹ 97.30 (0.03) | ₹ 97.27 |
कोल्हापूर | ₹ 95.54 (-0.9) | ₹ 96.44 |
लातूर | ₹ 97.03 (0.46) | ₹ 96.57 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.92 (0.26) | ₹ 95.66 |
नांदेड | ₹ 98.09 (0.56) | ₹ 97.53 |
नंदुरबार | ₹ 96.96 (0.38) | ₹ 96.58 |
नाशिक | ₹ 95.73 (0.3) | ₹ 95.43 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.33 (0.51) | ₹ 95.82 |
पालघर | ₹ 96.23 (0) | ₹ 96.23 |
परभणी | ₹ 98.35 (-0.43) | ₹ 98.78 |
पुणे | ₹ 96.38 (1.01) | ₹ 95.37 |
रायगड | ₹ 95.28 (-0.64) | ₹ 95.92 |
रत्नागिरी | ₹ 97.42 (0.13) | ₹ 97.29 |
सांगली | ₹ 95.97 (0.02) | ₹ 95.95 |
सातारा | ₹ 96.13 (-0.55) | ₹ 96.68 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.25 (-0.14) | ₹ 97.39 |
सोलापूर | ₹ 95.59 (-0.39) | ₹ 95.98 |
ठाणे | ₹ 95.25 (-2.17) | ₹ 97.42 |
वर्धा | ₹ 95.77 (-0.2) | ₹ 95.97 |
वाशिम | ₹ 96.36 (0.17) | ₹ 96.19 |
यवतमाळ | ₹ 96.90 (-0.23) | ₹ 97.13 |
हेही वाचा - कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्य सरकारच्या सतर्क राहण्याच्या सुचना