ETV Bharat / bharat

Petrol Diesel Rate Today : पेट्रोल-डिझेलचे दर किती आहेत तुमच्या शहरात, जाणून घ्या आजचे इंधनाचे दर - Petrol Rate

देशासह महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol Diesel Rate ) काय आहेत याची सर्वसामान्यांना उत्सुकता असते. त्यांचे महागाईचे गणित त्यावर ठरत असते. महाराष्ट्र सरकारने जून महिन्यात थोडी कर कपात करून राज्यातील जनतेला काहीसा दिलासा दिला होता. आज पेट्रोल-डिझेलचे दर ( Petrol Rate Today ) स्थिर आहेत. आजचे पेट्रोल डिझेल काय आहेत ते जाणून घेऊया. ( Petrol Diesel Rate Today )

Petrol Diesel
Petrol Diesel
author img

By

Published : Jul 30, 2022, 7:05 AM IST

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढणाऱ्या, कमी होणाऱ्या दरांवर मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वस्तूंचे दर कमी जास्त होत असतात. त्यामुळेच पेट्रोल डिझेलच्या दरांवर ( Petrol Diesel Rate ) सर्वसामान्यांचे बारकाईने लक्ष असते. जाणून घ्या आजचे राज्यातील दर

शहरआजचे पेट्रोल दरकालचे पेट्रोल दर
अहमदनगर 107.09 (0.24) 106.85
अकोला 106.09 (0.03) 106.06
अमरावती 107.40 (0.34) 107.06
औरंगाबाद 106.35 (-0.09) 106.44
भंडारा 106.68 (-0.33) 107.01
बीड 107.77 (0.34) 107.43
बुलढाणा 107.76 (1.02) 106.74
चंद्रपूर 106.96 (0.84) 106.12
धुळे 106.50 (0.44) 106.06
गडचिरोली 107.24 (0.32) 106.92
गोंडिया 107.19 (-0.33) 107.52
ग्रेटर मुंबई 106.31 (0) 106.31
हिंगोली 107.61 (0.62) 106.99
जळगाव 106.81 (-0.44) 107.25
जालना 107.73 (-0.11) 107.84
कोल्हापूर 106.18 (-1.18) 107.36
लातूर 107.07 (-0.05) 107.12
मुंबई 106.31 (0) 106.31
नागपूर 106.38 (0.35) 106.03
नांदेड 108.10 (-0.32) 108.42
नंदुरबार 107.22 (0.03) 107.19
नाशिक 106.10 (-0.6) 106.70
उस्मानाबाद 107.22 (-0.07) 107.29
पालघर 106.06 (0.04) 106.02
परभणी 109.40 (0) 109.40
पुणे 105.84 (-0.3) 106.14
रायगड 105.86 (-0.01) 105.87
रत्नागिरी 107.24 (-0.57) 107.81
सांगली 105.97 (0) 105.97
सातारा 106.73 (-0.45) 107.18
सिंधुदुर्ग 107.93 (0) 107.93
सोलापूर 106.36 (-0.28) 106.64
ठाणे 105.97 (-0.41) 106.38
वर्धा 106.50 (-0.02) 106.52
वाशिम 106.87 (0.3) 106.57
यवतमाळ 107.78 (0.83) 106.95
शहरआजचे डिझेल दरकालचे डिझेल दर
अहमदनगर 93.58 (0.25) 93.33
अकोला 92.64 (0.03) 92.61
अमरावती 93.90 (0.33) 93.57
औरंगाबाद 92.86 (-0.09) 92.95
भंडारा 93.21 (-0.31) 93.52
बीड 94.25 (0.33) 93.92
बुलढाणा 94.21 (0.95) 93.26
चंद्रपूर 93.48 (0.8) 92.68
धुळे 93.01 (0.42) 92.59
गडचिरोली 93.76 (0.31) 93.45
गोंडिया 93.69 (-0.32) 94.01
ग्रेटर मुंबई 94.27 (0) 94.27
हिंगोली 94.10 (0.6) 93.50
जळगाव 93.31 (-0.44) 93.75
जालना 94.19 (-0.1) 94.29
कोल्हापूर 92.72 (-1.13) 93.85
लातूर 93.56 (-0.05) 93.61
मुंबई 94.27 (0) 94.27
नागपूर 92.92 (0.34) 92.58
नांदेड 94.57 (-0.31) 94.88
नंदूरबार 93.71 (0.03) 93.68
नाशिक 92.62 (-0.57) 93.19
उस्मानाबाद 93.71 (-0.07) 93.78
पालघर 92.55 (0.04) 92.51
परभणी 95.79 (0) 95.79
पुणे 92.36 (-0.3) 92.66
रायगड 92.36 (-0.01) 92.37
रत्नागिरी 93.68 (-0.58) 94.26
सांगली 92.52 (0) 92.52
सातारा 93.22 (-0.44) 93.66
सिंधुदुर्ग 94.41 (0) 94.41
सोलापूर 92.88 (-0.28) 93.16
ठाणे 92.47 (-1.87) 94.34
वर्धा 93.04 (-0.01) 93.05
वाशिम 93.39 (0.29) 93.10
यवतमाळ 94.27 (0.8) 93.47

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढणाऱ्या, कमी होणाऱ्या दरांवर मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वस्तूंचे दर कमी जास्त होत असतात. त्यामुळेच पेट्रोल डिझेलच्या दरांवर ( Petrol Diesel Rate ) सर्वसामान्यांचे बारकाईने लक्ष असते. जाणून घ्या आजचे राज्यातील दर

शहरआजचे पेट्रोल दरकालचे पेट्रोल दर
अहमदनगर 107.09 (0.24) 106.85
अकोला 106.09 (0.03) 106.06
अमरावती 107.40 (0.34) 107.06
औरंगाबाद 106.35 (-0.09) 106.44
भंडारा 106.68 (-0.33) 107.01
बीड 107.77 (0.34) 107.43
बुलढाणा 107.76 (1.02) 106.74
चंद्रपूर 106.96 (0.84) 106.12
धुळे 106.50 (0.44) 106.06
गडचिरोली 107.24 (0.32) 106.92
गोंडिया 107.19 (-0.33) 107.52
ग्रेटर मुंबई 106.31 (0) 106.31
हिंगोली 107.61 (0.62) 106.99
जळगाव 106.81 (-0.44) 107.25
जालना 107.73 (-0.11) 107.84
कोल्हापूर 106.18 (-1.18) 107.36
लातूर 107.07 (-0.05) 107.12
मुंबई 106.31 (0) 106.31
नागपूर 106.38 (0.35) 106.03
नांदेड 108.10 (-0.32) 108.42
नंदुरबार 107.22 (0.03) 107.19
नाशिक 106.10 (-0.6) 106.70
उस्मानाबाद 107.22 (-0.07) 107.29
पालघर 106.06 (0.04) 106.02
परभणी 109.40 (0) 109.40
पुणे 105.84 (-0.3) 106.14
रायगड 105.86 (-0.01) 105.87
रत्नागिरी 107.24 (-0.57) 107.81
सांगली 105.97 (0) 105.97
सातारा 106.73 (-0.45) 107.18
सिंधुदुर्ग 107.93 (0) 107.93
सोलापूर 106.36 (-0.28) 106.64
ठाणे 105.97 (-0.41) 106.38
वर्धा 106.50 (-0.02) 106.52
वाशिम 106.87 (0.3) 106.57
यवतमाळ 107.78 (0.83) 106.95
शहरआजचे डिझेल दरकालचे डिझेल दर
अहमदनगर 93.58 (0.25) 93.33
अकोला 92.64 (0.03) 92.61
अमरावती 93.90 (0.33) 93.57
औरंगाबाद 92.86 (-0.09) 92.95
भंडारा 93.21 (-0.31) 93.52
बीड 94.25 (0.33) 93.92
बुलढाणा 94.21 (0.95) 93.26
चंद्रपूर 93.48 (0.8) 92.68
धुळे 93.01 (0.42) 92.59
गडचिरोली 93.76 (0.31) 93.45
गोंडिया 93.69 (-0.32) 94.01
ग्रेटर मुंबई 94.27 (0) 94.27
हिंगोली 94.10 (0.6) 93.50
जळगाव 93.31 (-0.44) 93.75
जालना 94.19 (-0.1) 94.29
कोल्हापूर 92.72 (-1.13) 93.85
लातूर 93.56 (-0.05) 93.61
मुंबई 94.27 (0) 94.27
नागपूर 92.92 (0.34) 92.58
नांदेड 94.57 (-0.31) 94.88
नंदूरबार 93.71 (0.03) 93.68
नाशिक 92.62 (-0.57) 93.19
उस्मानाबाद 93.71 (-0.07) 93.78
पालघर 92.55 (0.04) 92.51
परभणी 95.79 (0) 95.79
पुणे 92.36 (-0.3) 92.66
रायगड 92.36 (-0.01) 92.37
रत्नागिरी 93.68 (-0.58) 94.26
सांगली 92.52 (0) 92.52
सातारा 93.22 (-0.44) 93.66
सिंधुदुर्ग 94.41 (0) 94.41
सोलापूर 92.88 (-0.28) 93.16
ठाणे 92.47 (-1.87) 94.34
वर्धा 93.04 (-0.01) 93.05
वाशिम 93.39 (0.29) 93.10
यवतमाळ 94.27 (0.8) 93.47
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.