ಆಶಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತುಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1000 ರೂ.ನಂತೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು “ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್-19 ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
“ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಗರಿಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ”ಯ ಅಡಿ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
“ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕೊರೊನಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ (17-09-2020 ರವರೆಗೆ) ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂತಿದೆ. | ||
ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವರದಿ | ||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | State/UT | ASHA |
1 | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 1 |
2 | ಬಿಹಾರ | 4 |
3 | ಛತ್ತೀಸ್ಘಡ | 1 |
4 | ಗುಜರಾತ್ | 1 |
5 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1 |
6 | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 2 |
7 | ಕರ್ನಾಟಕ | 2 |
8 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 1 |
9 | ಪಂಜಾಬ್ | 1 |
10 | ತೆಲಂಗಾಣ | 3 |
11 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 1 |
ಒಟ್ಟು | 18 |
"ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳು:
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಐಎ)ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: | ಎನ್ಐಎ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
12 | 6# |
ಗಮನಿಸಿ: ಆರರಲ್ಲಿ (6), ಒಂದು (1)ಕ್ಲೈಮ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು (5) ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಎನ್ಐಎ ಪಾವತಿಸಲು ಅನರ್ಹವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ
ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ -95 ಮಾಸ್ಕ್ಗನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2020 ರಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ)
ಕ್ರ.ಸಂ | ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ / ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | N95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ವಿತರಣೆ (ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ) | ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ (ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ) |
1 | ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ | 1.86 | 0.69 |
2 | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 14.63 | 2.79 |
3 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 2.11 | 1.26 |
4 | ಅಸ್ಸೋಂ | 10.56 | 3.16 |
5 | ಬಿಹಾರ | 13.02 | 5.45 |
6 | ಚಂಡೀಗಡ | 2.33 | 1.06 |
7 | ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 4.62 | 1.87 |
8 | ದಾದ್ರಾ&ನಗರ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ದಮನ್-ದಿಯು | 1.29 | 0.70 |
9 | ದೆಹಲಿ | 18.92 | 8.01 |
10 | ಗೋವಾ | 2.62 | 1.01 |
11 | ಗುಜರಾತ್ | 21.22 | 9.98 |
12 | ಹರಿಯಾಣ | 8.05 | 2.26 |
13 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 3.35 | 1.77 |
14 | ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ | 9.74 | 5.04 |
15 | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 5.11 | 2.66 |
16 | ಕರ್ನಾಟಕ | 16.41 | 5.34 |
17 | ಕೇರಳ | 7.00 | 1.49 |
18 | ಲಡಾಖ್ | 1.50 | 0.79 |
19 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 14.19 | 8.17 |
20 | ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ | 29.51 | 12.83 |
21 | ಮಣಿಪುರ | 2.02 | 0.79 |
22 | ಮೇಘಾಲಯ | 1.45 | 0.52 |
23 | ಮಿಜೋರಾಂ | 1.36 | 0.31 |
24 | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 1.35 | 0.25 |
25 | ಒಡಿಶಾ | 8.50 | 2.53 |
26 | ಪುದುಚೆರಿ | 3.19 | 1.56 |
27 | ಪಂಜಾಬ್ | 5.87 | 3.18 |
28 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 16.05 | 7.43 |
29 | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 1.50 | 0.52 |
30 | ತಮಿಳುನಾಡು | 17.96 | 5.39 |
31 | ತೆಲಂಗಾಣ | 13.85 | 2.41 |
32 | ತ್ರಿಪುರ | 3.01 | 1.43 |
33 | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 3.36 | 1.89 |
34 | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 21.36 | 12.92 |
35 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 17.68 | 4.85 |
36 | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | 0.42 | 0.20 |
37 | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | 38.38 | 19.60 |
ಒಟ್ಟು | 345.38 | 142.06 |
ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು: ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ: ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ | |||
ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ : ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಂ (20.09.2020 ವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆ) | |||
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ | ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳು | |
1 | ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ | 0 | |
2 | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 4 | |
3 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1 | |
4 | ಅಸ್ಸೋಂ | 2 | |
5 | ಬಿಹಾರ | 2 | |
6 | ಚಂಡೀಗಡ | 0 | |
7 | ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 1 | |
8 | ದೆಹಲಿ | 1 | |
9 | ಗುಜರಾತ್ | 10 | |
10 | ಹರಿಯಾಣ | 0 | |
11 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 0 | |
12 | ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ | 0 | |
13 | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 0 | |
14 | ಕರ್ನಾಟಕ | 3 | |
15 | ಕೇರಳ | 3 | |
16 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 2 | |
17 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 13 | |
18 | ಮಿಜೋರಾಂ | 0 | |
19. | ಒಡಿಶಾ | 0 | |
20 | ಪುದುಚೆರಿ | 0 | |
21 | ಪಂಜಾಬ್ | 1 | |
22 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 4 | |
23 | ತಮಿಳುನಾಡು | 6 | |
24 | ತೆಲಂಗಾಣ | 2 | |
25 | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 5 | |
26 | ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ | 3 | |
ಒಟ್ಟು 60 |
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ: ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ | |||
ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ : ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಂ (20.09.2020 ವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆ) | |||
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ | ರಾಜ್ಯ/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ | ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳು | |
1 | ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ | 0 | |
2 | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 4 | |
3 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 1 | |
4 | ಅಸ್ಸೋಂ | 2 | |
5 | ಬಿಹಾರ | 2 | |
6 | ಚಂಡೀಗಡ | 0 | |
7 | ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 1 | |
8 | ದೆಹಲಿ | 1 | |
9 | ಗುಜರಾತ್ | 10 | |
10 | ಹರಿಯಾಣ | 0 | |
11 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 0 | |
12 | ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ | 0 | |
13 | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 0 | |
14 | ಕರ್ನಾಟಕ | 3 | |
15 | ಕೇರಳ | 3 | |
16 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 2 | |
17 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 13 | |
18 | ಮಿಜೋರಾಂ | 0 | |
19. | ಒಡಿಶಾ | 0 | |
20 | ಪುದುಚೆರಿ | 0 | |
21 | ಪಂಜಾಬ್ | 1 | |
22 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 4 | |
23 | ತಮಿಳುನಾಡು | 6 | |
24 | ತೆಲಂಗಾಣ | 2 | |
25 | ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ | 5 | |
26 | ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ | 3 | |
ಒಟ್ಟು 63 |