लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है. शनिवार को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि कोरोना वायरस से 57 जिले प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1778 पहुंच गया है.
वहीं कोरोना वायरस से 248 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं. 26 लोगों की कोरोना वायरस से दुर्भाग्य पूर्ण मौत हो गई है. साथ ही उन्होंने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना वारियर्स का स्वागत किया हैं.
जिलेवार जानें आंकड़े-
जिला | कुल मरीज | एक्टिव केस | मौत | डिस्चार्ज मरीज |
आगरा | 346 | 321 | 7 | 18 |
लखनऊ | 174 | 164 | 1 | 9 |
गाजियाबाद | 52 | 36 | 0 | 16 |
नोएडा | 112 | 56 | 0 | 56 |
लखीमपुर खीरी | 4 | 0 | 0 | 4 |
कानपुर नगर | 125 | 115 | 3 | 7 |
पीलीभीत | 2 | 0 | 0 | 2 |
मुरादाबाद | 104 | 98 | 5 | 1 |
वाराणसी | 26 | 19 | 1 | 6 |
शामली | 27 | 12 | 0 | 15 |
जौनपुर | 5 | 1 | 0 | 4 |
बागपत | 15 | 14 | 0 | 1 |
मेरठ | 86 | 49 | 4 | 33 |
बरेली | 6 | 0 | 0 | 6 |
बुलंदशहर | 27 | 24 | 1 | 2 |
बस्ती | 23 | 22 | 1 | 0 |
हापुड़ | 18 | 18 | 0 | 0 |
गाजीपुर | 6 | 1 | 0 | 5 |
आजमगढ़ | 8 | 5 | 0 | 3 |
फिरोजाबाद | 75 | 71 | 1 | 3 |
हरदोई | 2 | 0 | 0 | 2 |
प्रतापगढ़ | 6 | 0 | 0 | 6 |
सहारनपुर | 123 | 123 | 0 | 0 |
शाहजहांपुर | 1 | 0 | 0 | 1 |
बांदा | 3 | 3 | 0 | 0 |
महाराजगंज | 6 | 0 | 0 | 6 |
हाथरस | 4 | 0 | 0 | 4 |
मिर्जापुर | 3 | 3 | 0 | 0 |
रायबरेली | 43 | 43 | 0 | 0 |
औरैया | 10 | 10 | 0 | 0 |
बाराबंकी | 1 | 0 | 0 | 1 |
कौशांबी | 2 | 0 | 0 | 2 |
बिजनौर | 29 | 29 | 0 | 0 |
सीतापुर | 17 | 9 | 0 | 8 |
प्रयागराज | 1 | 0 | 0 | 1 |
मथुरा | 8 | 8 | 0 | 0 |
बदायूं | 13 | 13 | 0 | 0 |
रामपुर | 16 | 12 | 0 | 4 |
मुजफ्फरनगर | 12 | 12 | 0 | 0 |
अमरोहा | 23 | 23 | 0 | 0 |
भदोही | 1 | 1 | 0 | 0 |
अलीगढ़ | 8 | 7 | 1 | 0 |
कासगंज | 3 | 3 | 0 | 0 |
इटावा | 2 | 2 | 0 | 0 |
संभल | 8 | 8 | 0 | 0 |
उन्नाव | 1 | 1 | 0 | 0 |
कन्नौज | 7 | 7 | 0 | 0 |
संतकबीर नगर | 2 | 2 | 0 | 0 |
मैनपुरी | 5 | 5 | 0 | 0 |
गोंडा | 1 | 1 | 0 | 0 |
मऊ | 1 | 1 | 0 | 0 |
एटा | 3 | 3 | 0 | 0 |
सुलतानपुर | 2 | 2 | 0 | 0 |
श्रावस्ती | 3 | 3 | 0 | 0 |
बहराइच | 8 | 8 | 0 | 0 |
बलरामपुर | 1 | 1 | 0 | 0 |
अयोध्या | 1 | 1 | 0 | 0 |
कुल | 1621 | 1370 | 25 | 226 |
नोटः- यह आंकड़ा 24 अप्रैल की शाम को अपडेट किया गया है.