लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े और आधिकारिक सूची जारी की है. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 10536 हो गई है. इनमें से 6185 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4076 एक्टिव केस हैं. प्रदेश में अब तक 275 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है.
जिलेवार आंकड़े:-
जिला | नए कोरोना संक्रमित | ठीक हुए मरीज |
आगरा | 16 | 09 |
मेरठ | 18 | -- |
गौतमबुद्ध नगर | 20 | 20 |
लखनऊ | 18 | -- |
कानपुर नगर | 17 | 06 |
गाजियाबाद | 46 | 25 |
सहारनपुर | 01 | -- |
फिरोजाबाद | 03 | 06 |
वाराणसी | 05 | 09 |
रामपुर | 05 | 02 |
जौनपुर | 21 | 10 |
बस्ती | 06 | 32 |
बाराबंकी | 09 | -- |
अलीगढ़ | 15 | 01 |
हापुड़ | 03 | 02 |
बुलंदशहर | 34 | -- |
सिद्धार्थ नगर | 02 | 16 |
अयोध्या | 09 | 19 |
गाजीपुर | 05 | -- |
अमेठी | 04 | 01 |
आजमगढ़ | 04 | 01 |
बिजनौर | 11 | -- |
प्रयागराज | 05 | 02 |
संभल | 10 | 03 |
संत कबीर नगर | 04 | -- |
प्रतापगढ़ | 01 | 04 |
गोरखपुर | 04 | 08 |
मुजफ्फरनगर | 21 | 05 |
देवरिया | 09 | 06 |
रायबरेली | 04 | -- |
लखीमपुर खीरी | 01 | 05 |
गोंडा | 04 | 02 |
अंबेडकर नगर | 01 | 04 |
मथुरा | 04 | |
अमरोहा | 05 | |
बरेली | 01 | 03 |
इटावा | 04 | 05 |
हरदोई | 10 | 05 |
महराजगंज | 04 | 04 |
फतेहपुर | 08 | 03 |
कौशांबी | 01 | -- |
भदोही | -- | 08 |
पीलीभीत | 02 | 02 |
शामली | 01 | 02 |
बलिया | 04 | -- |
झांसी | 04 | 02 |
मैनपुरी | 01 | -- |
मिर्जापुर | 02 | -- |
उन्नाव | 05 | 03 |
बागपत | 16 | 01 |
औरैया | 06 | -- |
श्रावस्ती | 02 | -- |
मऊ | 02 | -- |
चंदौली | 01 | -- |
कानपुर देहात | 01 | -- |
महोबा | 01 | -- |
शाहजहांपुर | 06 | 01 |
कन्नौज | -- | 02 |
सीतापुर | -- | 01 |
बलरामपुर | -- | 03 |
बदायूं | -- | 03 |
एटा | -- | 01 |
मुरादाबाद | 12 | 07 |
प्रदेश में अब तक कोरोना से मौत
पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में 7 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है. इनमें आगरा से 2, मेरठ से 3, लखनऊ से 1 और कानपुर नगर से 1 शामिल हैं. प्रदेश में अब तक 275 संक्रमितों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है.