जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव के मैदान में भाजपा ने कांग्रेस को हराते हुए जीत का परचम फहराया है. सीएम अशोक गहलोत के तमाम दावे ईवीएम से निकले परिणाम के फीके पड़ गए. राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर साफ हुई तस्वीर के मुताबिक भाजपा को 115 सीटों पर जीत हासिल हुई है. वहीं, कांग्रेस को 68 सीट पर जीत मिली है जबिक उदयपुरवाटी सीट पर देर रात तक रिकाउंटिंग चल रही है. इसी प्रकार अन्य के खाते में 15 सीटें गई हैं.
वर्ष 2018 में भाजपा को नकारते हुए जनता ने कांग्रेस को सत्ता की कमान सौंपी थी, लेकिन इस बार राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बरकरार रखते हुए जनता ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है. चुनावी नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों के बीच भाजपा ने 115 सीटों पर जीत हासिल की है. इस जीत को बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी की जीत मान रही है.
सुबह मतगणना शुरू होने के साथ ही भाजपा ने राज्य में अधिकतर सीटों पर बढ़त बनाए रखी. दिनभर चले कशमकश के बीच शाम को राजस्थान के सियासत की तस्वीर साफ हो गई. आइये जानते हैं कि राजस्थान की किस सीट पर किसे जीत हासिल हुई है. बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 73 सीटों पर संतोष करना पड़ा था.
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के सीटवार नतीजे
चुनाव क्षेत्र | विजेता | दल | |
1 | सादुलशहर | गुरवीर सिंह बराड़ | भाजपा |
2 | गंगानगर | जयदीप बिहानी | भाजपा |
3 | करनपुर | चुनाव स्थगित | चुनाव स्थगित |
4 | सूरतगढ़ | डूंगर राम गेदर | कांग्रेस |
5 | रायसिंहनगर (एससी) | सोहन नायक | कांग्रेस |
6 | अनूपगढ़ (एससी) | शिमला नायक | कांग्रेस |
7 | संगरिया | अभिमन्यु पूनिया | कांग्रेस |
8 | हनुमानगढ़ | गणेशराज बंसल | निर्दलीय |
9 | पीलीबंगा (एससी) | विनोद कुमार | कांग्रेस |
10 | नोहर | अमित चचाण | कांग्रेस |
11 | भादरा | संजीव कुमार | भाजपा |
12 | खाजूवाला (एससी) | विश्वनाथ मेघवाल | भाजपा |
13 | बीकानेर पश्चिम | जेठानंद व्यास | भाजपा |
14 | बीकानेर पूर्व | सिद्धि कुमारी | भाजपा |
15 | कोलायत | अंशुमान सिंह भाटी | भाजपा |
16 | लूणकरणसर | सुमित गोदारा | भाजपा |
17 | डूंगरगढ़ | ताराचंद सारस्वत | भाजपा |
18 | नोखा | सुशीला रामेश्वर डूडी | कांग्रेस |
19 | सादुलपुर | मनोज कुमार | बसपा |
20 | तारानगर | नरेंद्र बुढ़ानिया | कांग्रेस |
21 | सरदार शहर | अनिल कुमार शर्मा | कांग्रेस |
22 | चुरू | हरलाल सहारण | भाजपा |
23 | रतनगढ़ | पूसाराम गोदारा | कांग्रेस |
24 | सुजानगढ़ (एससी) | मनोज कुमार | कांग्रेस |
25 | पिलानी (एससी) | पितराम सिंह काला | कांग्रेस |
26 | सूरजगढ़ | श्रवण कुमार | कांग्रेस |
27 | झुंझुनूं | बृजेंद्र सिंह ओला | कांग्रेस |
28 | मंडावा | रीटा चौधरी | कांग्रेस |
29 | नवलगढ़ | विक्रम जाखल | भाजपा |
30 | उदयपुरवाटी | भगवाना राम सैनी | कांग्रेस |
31 | खेतड़ी | धर्मपाल | भाजपा |
32 | फ़तेहपुर | हाकम अली | कांग्रेस |
33 | लक्षमनगढ़ | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस |
34 | धोद (एससी) | गोरधन | भाजपा |
35 | सीकर | राजेंद्र पारीक | कांग्रेस |
36 | दांतारामगढ़ | वीरेंद्र सिंह | कांग्रेस |
37 | खंडेला | सुभाष मील | भाजपा |
38 | नीम का थाना | सुरेश मोदी | कांग्रेस |
39 | श्री माधोपुर | झाबर सिंह खर्रा | भाजपा |
40 | कोटपुतली | हंसराज पटेल | भाजपा |
41 | विराटनगर | कुलदीप धनकड़ | भाजपा |
42 | शाहपुरा | मनीष यादव | कांग्रेस |
43 | चौमू | डॉ. शिखा मील बराला | कांग्रेस |
44 | फुलेरा | विद्याधर सिंह | कांग्रेस |
45 | दूदू (एससी) | प्रेमचंद बैरवा | भाजपा |
46 | झोटवाड़ा | राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | भाजपा |
47 | आमेर | प्रशांत शर्मा | कांग्रेस |
48 | जामवा रामगढ़ (एसटी) | महेंद्र पाल मीना | भाजपा |
49 | हवा महल | बालमुकुंदाचार्य | भाजपा |
50 | विद्याधर नगर | दीया कुमारी | भाजपा |
51 | सिविल लाइंस | गोपाल शर्मा | भाजपा |
52 | किशनपोल | अमीन कागजी | कांग्रेस |
53 | आदर्श नगर | रफीक खान | कांग्रेस |
54 | मालवीय नगर | कालीचरण सराफ | भाजपा |
55 | सांगानेर | भजनलाल शर्मा | भाजपा |
56 | बगरू (एससी) | कैलाश वर्मा | भाजपा |
57 | बस्सी (एसटी) | लक्ष्मण मीणा | कांग्रेस |
58 | चाकसू (एससी) | राम अवतार बैरवा | भाजपा |
59 | तिजारा | बाबा बालक नाथ | भाजपा |
60 | किशनगढ़बास | दीपचंद खेरिया | कांग्रेस |
61 | मुंडावर | ललित यादव | कांग्रेस |
62 | बहरोड़ | जसवंत यादव | भाजपा |
63 | बानसूर | देवी सिंह शेखावत | भाजपा |
64 | थानागाजी | कांति प्रसाद मीना | कांग्रेस |
65 | अलवर ग्रामीण (एससी) | टीकाराम जूली | कांग्रेस |
66 | अलवर शहरी | संजय शर्मा | भाजपा |
67 | रामगढ़ | जुबेर खान | कांग्रेस |
68 | राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ (एसटी) | मांगेलाल मीना | कांग्रेस |
69 | कठूमर (एससी) | रमेश खींची | भाजपा |
70 | कामां | नोक्षम चौधरी | भाजपा |
71 | नगर | जवाहर सिंह बेढम | भाजपा |
72 | डीग-कुम्हेर | शैलेश सिंह | भाजपा |
73 | भरतपुर | डॉ. सुभाष गर्ग | कांग्रेस |
74 | नदबई | जगत सिंह | भाजपा |
75 | वैर(एससी) | बहादुर सिंह | भाजपा |
76 | बयाना (एससी) | ऋतु बनावत | निर्दलीय |
77 | बसेड़ी (एससी) | संजय जाटव | कांग्रेस |
78 | बाड़ी | जसवंत सिंह गुर्जर | बसपा |
79 | धौलपुर | शोभा रानी कुशवाहा | कांग्रेस |
80 | राजाखेड़ा | रोहित बोहरा | कांग्रेस |
81 | टोडाभीम (ST) | घनश्याम महर | कांग्रेस |
82 | हिंडौन (एससी) | अनीता जाटव | कांग्रेस |
83 | करौली | दर्शन सिंह गुर्जर | भाजपा |
84 | सपोटरा (ST) | हंसराज मीणा | भाजपा |
85 | बांदीकुई | भागचंद टांकड़ा | भाजपा |
86 | महुवा | राजेंद्र मीना | भाजपा |
87 | सिकराय (एससी) | विक्रम बंशीवाल | भाजपा |
88 | दौसा | मुरारी लाल मीना | कांग्रेस |
89 | लालसोट (ST) | रामविलास मीना | भाजपा |
90 | गंगापुर | रामकेश मीणा | कांग्रेस |
91 | बामनवास (ST) | इंद्रा मीणा | कांग्रेस |
92 | सवाई माधोपुर | किरोड़ी लाल मीणा | भाजपा |
93 | खंडार (एससी) | जितेंद्र गोठवाल | भाजपा |
94 | मालपुरा | कन्हैया लाल चौधरी | भाजपा |
95 | निवाई (एससी) | रामसहाय वर्मा | भाजपा |
96 | टोंक | सचिन पायलट | कांग्रेस |
97 | देवली-उनियारा | हरीश मीणा | कांग्रेस |
98 | किशनगढ़ | विकास चौधरी | कांग्रेस |
99 | पुष्कर | सुरेश सिंह रावत | भाजपा |
100 | अजमेर उत्तर | वासुदेव देवनानी | भाजपा |
101 | अजमेर दक्षिण (एससी) | अनीता भदेल | भाजपा |
102 | नसीराबाद | रामस्वरूप लांबा | भाजपा |
103 | ब्यावर | शंकर सिंह रावत | भाजपा |
104 | मसूदा | वीरेन्द्र सिंह | भाजपा |
105 | केकड़ी | शत्रुघ्न गौतम | भाजपा |
106 | लाडनूं | मुकेश भाकर | कांग्रेस |
107 | डीडवाना | यूनुस खान | निर्दलीय |
108 | जायल (एससी) | डॉ. मंजू बाघमार | भाजपा |
109 | नागौर | हरेंद्र मिर्धा | कांग्रेस |
110 | खींवसर | हनुमान बेनिवाल | आरएलपी |
111 | मेड़ता (एससी) | लक्ष्मणराम | भाजपा |
112 | डेगाना | अजय सिंह किल्क | भाजपा |
113 | मकराना | जाकिर हुसैन | कांग्रेस |
114 | परबतसर | रामनिवास गवड़िया | कांग्रेस |
115 | नावां | विजय सिंह | भाजपा |
116 | जैतारण | अविनाश गहलोत | भाजपा |
117 | सोजत (एससी) | शोभा चौहान | भाजपा |
118 | पाली | भीमराज भाटी | कांग्रेस |
119 | मारवाड़ जंक्शन | केसाराम चौधरी | भाजपा |
120 | बाली | पुष्पेन्द्र सिंह | भाजपा |
121 | सुमेरपुर | जोराराम कुमावत | भाजपा |
122 | फलौदी | पब्बाराम विश्नोई | भाजपा |
123 | लोहावट | गजेंद्र सिंह | भाजपा |
124 | शेरगढ़ | बाबूसिंह राठौड़ | भाजपा |
125 | ओसियां | भैराराम | भाजपा |
126 | भोपालगढ़ (एससी) | गीता बरबड | कांग्रेस |
127 | सरदारपुरा | अशोक गहलोत | कांग्रेस |
128 | जोधपुर | अतुल भंसाली | भाजपा |
129 | सूरसागर | देवेंद्र जोशी | भाजपा |
130 | लूनी | जोगाराम पटेल | भाजपा |
131 | बिलाड़ा (एससी) | अर्जुन लाल | भाजपा |
132 | जैसलमेर | छोटू सिंह भाटी | भाजपा |
133 | पोकरण | मंहत प्रतापपुरी | भाजपा |
134 | शिव | रविन्द्रसिंह भाटी | निर्दलीय |
135 | बाड़मेर | डॉ प्रियंका चौधरी | निर्दलीय |
136 | बायतु | हरीश चौधरी | कांग्रेस |
137 | पचपदरा | केके विश्नोई | भाजपा |
138 | सिवाना | हमीर सिंह भायल | भाजपा |
139 | गुढ़ामालानी | केके बिश्नोई | भाजपा |
140 | चौहटन (एससी) | आदूराम मेगवाल | भाजपा |
141 | आहोर | छगन सिंह राजपुरोहित | भाजपा |
142 | जालोर (एससी) | जोगेश्वर गर्ग | भाजपा |
143 | भीनमाल | समरजीत सिंह | कांग्रेस |
144 | सांचौर | जीवाराम चौधरी | निर्दलीय |
145 | रानीवाड़ा | रतन देवासी | कांग्रेस |
146 | सिरोही | ओटाराम देवासी | भाजपा |
147 | पिंडवाड़ा-आबू (एसटी) | समराराम गरासिया | भाजपा |
148 | रेवदर (एससी) | मोतीलाल कोली | कांग्रेस |
149 | गोगुन्दा (ST) | प्रताप लाल भील | भाजपा |
150 | झाड़ोल (एसटी) | बाबूलाल खराड़ी | भाजपा |
151 | खैरवाड़ा (ST) | दयाराम परमार | कांग्रेस |
152 | उदयपुर ग्रामीण (एसटी) | फूल सिंह मीना | भाजपा |
153 | उदयपुर | ताराचंद जैन | भाजपा |
154 | मावली | पुष्करलाल डांगी | कांग्रेस |
155 | वल्लभनगर | उदयलाल डांगी | भाजपा |
156 | सलूम्बर (ST) | अमृतलाल मीना | भाजपा |
157 | धरियावद (एसटी) | थावरचंद | बीएपी |
158 | डूंगरपुर (एसटी) | गणेश घोघरा | कांग्रेस |
159 | आसपुर (एसटी) | उमेश मीना | बीएपी |
160 | सागवाड़ा (ST) | शंकरलाल डेचा | भाजपा |
161 | चोरासी (एसटी) | राजकुमार रोत | बीएपी |
162 | घाटोल (ST) | नानालाल निनामा | कांग्रेस |
163 | गढ़ी (एसटी) | कैलाश मीणा | भाजपा |
164 | बांसवाड़ा (एसटी) | अर्जुन सिंह बामनिया | कांग्रेस |
165 | बागीडोरा (एसटी) | महेंद्रजीत सिंह मालवीया | कांग्रेस |
166 | कुशलगढ़ (ST) | रमिला खड़िया | कांग्रेस |
167 | कपासन (एससी) | अर्जुनलाल जिंगर | भाजपा |
168 | बेगूं | सुरेश धाकड़ | भाजपा |
169 | चित्तौड़गढ़ | चंद्रभान आक्या | निर्दलीय |
170 | निंबाहेड़ा | श्रीचंद कृपलानी | भाजपा |
171 | बड़ी सादड़ी | गौत सिंह डक | भाजपा |
172 | प्रतापगढ़ (एसटी) | हेमंत मीना | भाजपा |
173 | भीम | हरि सिंह रावत | भाजपा |
174 | कुंभलगढ़ | सुरेंद्र सिंह राठौड़ | भाजपा |
175 | राजसमंद | दिप्ती माहेश्वरी | भाजपा |
176 | नाथद्वारा | विश्वराज सिंह मेवाड़ | भाजपा |
177 | आसींद | जब्बर सिंह सांखला | भाजपा |
178 | मांडल | गोपाल लाल शर्मा | भाजपा |
179 | सहाड़ा | लादू लाल पितलिया | भाजपा |
180 | भीलवाड़ा | अशोक कोठारी | निर्दलीय |
181 | शाहपुरा | लालाराम बैरवा | भाजपा |
182 | जहाजपुर | गोपीचंद मीना | भाजपा |
183 | मांडलगढ़ | उदयलाल भडाणा | भाजपा |
184 | हिण्डोली | अशोक चांदना | कांग्रेस |
185 | केशोरायपाटन (एससी) | सीएल प्रेमी | कांग्रेस |
186 | बूंदी | हरिमोहन शर्मा | कांग्रेस |
187 | पीपलदा | चेतन पटेल | कांग्रेस |
188 | सांगोद | हीरालाल नगर | भाजपा |
189 | कोटा उत्तर | शांति धारीवाल | कांग्रेस |
190 | कोटा दक्षिण | संदीप शर्मा | भाजपा |
191 | लाडपुरा | कल्पना देवी | भाजपा |
192 | रामगंजमंडी | मदन दिलावर | भाजपा |
193 | अन्ता | कंवरलाल मीना | भाजपा |
194 | किशनगंज (एसटी) | ललित मीना | भाजपा |
195 | बारां-अटरू (एससी) | राधेश्याम बैरवा | भाजपा |
196 | छाबड़ा | प्रताप सिंह | भाजपा |
197 | डेग (एससी) | कालूराम मेघवाल | भाजपा |
198 | झालरापाटन | वसुंधरा राजे | भाजपा |
199 | खानपुर | सुरेश गुर्जर | कांग्रेस |
200 | मनोहरथाना | गोविंद प्रसाद | भाजपा |
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के सीटवार नतीजे
चुनाव क्षेत्र | विजेता | दल | |
1 | सादुलशहर | जगदीश चंद्र | कांग्रेस |
2 | गंगानगर | राज कुमार गौड़ | निर्दलीय |
3 | करणपुर | गुरमीत सिंह कूनर | कांग्रेस |
4 | सूरतगढ़ | रामप्रताप कसानियां | भाजपा |
5 | रायसिंहनगर (एससी) | बलवीर सिंह लूथरा | भाजपा |
6 | अनूपगढ़ (एससी) | संतोष | भाजपा |
7 | संगरिया | गुरदीप सिंह | भाजपा |
8 | हनुमानगढ़ | विनोद कुमार | कांग्रेस |
9 | पीलीबंगा (एससी) | धर्मेन्द्र कुमार | भाजपा |
10 | नोहर | अमित चाचाण | कांग्रेस |
11 | भादरा | बलवान पूनिया | सीपीआई (एम) |
12 | खाजूवाला (एससी) | गोविंद राम मेघवाल | कांग्रेस |
13 | बीकानेर पश्चिम | बुलाकी दास कल्ला | कांग्रेस |
14 | बीकानेर पूर्व | सिद्धि कुमारी | भाजपा |
15 | कोलायत | भंवर सिंह भाटी | कांग्रेस |
16 | लूणकरणसर | सुमित गोदारा | भाजपा |
17 | डूंगरगढ़ | गिरधारीलाल महिया | सीपीआई (एम) |
18 | नोखा | बिहारी लाल बिश्नोई | भाजपा |
19 | सादुलपुर | कृष्णा पूनिया | कांग्रेस |
20 | तारानगर | नरेंद्र बुढ़ानिया | कांग्रेस |
21 | सरदार शहर | भंवर लाल शर्मा | कांग्रेस |
22 | चुरू | राजेंद्र सिंह राठौड़ | भाजपा |
23 | रतनगढ़ | अभिनेष महर्षि | भाजपा |
24 | सुजानगढ़ (एससी) | मास्टर भंवरलाल मेघवाल | कांग्रेस |
25 | पिलानी (एससी) | जेपी चंदेलिया | कांग्रेस |
26 | सूरजगढ़ | सुभाष पूनिया | भाजपा |
27 | झुंझुनूं | बृजेन्द्र सिंह ओला | कांग्रेस |
28 | मंडावा | नरेंद्र कुमार | भाजपा |
29 | नवलगढ़ | डॉ. राजकुमार शर्मा | कांग्रेस |
30 | उदयपुरवाटी | राजेंद्र सिंह गुढ़ा | बसपा |
31 | खेतड़ी | जीतेन्द्र सिंह | कांग्रेस |
32 | फ़तेहपुर | हाकम अली खान | कांग्रेस |
33 | लछमनगढ़ | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस |
34 | धोद (एससी) | परसराम मोरदिया | कांग्रेस |
35 | सीकर | राजेंद्र पारीक | कांग्रेस |
36 | दांतारामगढ़ | वीरेन्द्र सिंह | कांग्रेस |
37 | खंडेला | महादेव सिंह | कांग्रेस |
38 | नीम का थाना | सुरेश मोदी | कांग्रेस |
39 | श्री माधोपुर | दीपेंद्र सिंह शेखावत | कांग्रेस |
40 | कोटपुतली | राजेंद्र सिंह यादव | कांग्रेस |
41 | विराटनगर | इंद्राज सिंह गुर्जर | कांग्रेस |
42 | शाहपुरा | आलोक बेनीवाल | आईएनडी |
43 | चौमू | रामलाल शर्मा | भाजपा |
44 | फुलेरा | निर्मल कुमावत | भाजपा |
45 | दूदू (एससी) | बाबूलाल नागर | आईएनडी |
46 | झोटवाड़ा | लालचंद कटारिया | कांग्रेस |
47 | आमेर | सतीश पूनिया | भाजपा |
48 | जमवा रामगढ़ (एसटी) | गोपाल मीना | कांग्रेस |
49 | हवा महल | महेश जोशी | कांग्रेस |
50 | विद्याधर नगर | नरपत सिंह राजवी | भाजपा |
51 | सिविल लाइंस | प्रताप सिंह खाचरियावास | कांग्रेस |
52 | किशनपोल | अमीन कागजी | कांग्रेस |
53 | आदर्श नगर | रफीक खान | कांग्रेस |
54 | मालवीय नगर | कालीचरण सराफ | भाजपा |
55 | सांगानेर | अशोक लाहोटी | भाजपा |
56 | बगरू (एससी) | गंगा देवी | कांग्रेस |
57 | बस्सी (एसटी) | लक्ष्मण मीना | आईएनडी |
58 | चाकसू (एससी) | वेद प्रकाश सोलंकी | कांग्रेस |
59 | तिजारा | संदीप कुमार | बसपा |
60 | किशनगढ़बास | दीपचंद | बसपा |
61 | मुंडावर | मनजीत धर्मपाल चौधरी | भाजपा |
62 | बहरोड़ | बलजीत यादव | आईएनडी |
63 | बानसूर | शकुंतला रावत | कांग्रेस |
64 | थानागाजी | कांति प्रसाद मीना | आईएनडी |
65 | अलवर ग्रामीण (एससी) | टीका राम जूली | कांग्रेस |
66 | अलवर शहरी | संजय शर्मा | भाजपा |
67 | रामगढ़ | शफ़िया ज़ुबैर | कांग्रेस |
68 | राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ (एसटी) | जौहरी लाल मीना | कांग्रेस |
69 | कठूमर (एससी) | बाबूलाल | कांग्रेस |
70 | कामां | जाहिदा खान | कांग्रेस |
71 | नगर | वाजिब अली | बसपा |
72 | डीग-कुम्हेर | विश्वेन्द्र सिंह | कांग्रेस |
73 | भरतपुर | सुभाष गर्ग | रालोद |
74 | नदबई | जोगिंदर सिंह अवाना | बसपा |
75 | वैर (एससी) | भजनलाल जाटव | कांग्रेस |
76 | बयाना (एससी) | अमर सिंह | कांग्रेस |
77 | बसेड़ी (एससी) | खिलाड़ी लाल बैरवा | कांग्रेस |
78 | बाड़ी | गिर्राज सिंह | कांग्रेस |
79 | धौलपुर | शोभा रानी कुशवाह | भाजपा |
80 | राजाखेड़ा | रोहित बोहरा | कांग्रेस |
81 | टोडाभीम (ST) | पृथ्वीराज मीना | कांग्रेस |
82 | हिंडौन (एससी) | भरोसी लाल | कांग्रेस |
83 | करौली | लाखन सिंह मीना | बसपा |
84 | सपोटरा (ST) | रमेश चंद मीना | कांग्रेस |
85 | बांदीकुई | गजराज खटाना | कांग्रेस |
86 | महुवा | ओमप्रकाश हुड़ला | आईएनडी |
87 | सिकराय (एससी) | ममता भुपेश | कांग्रेस |
88 | दौसा | मुरारी लाल मीना | कांग्रेस |
89 | लालसोट (ST) | परसादी लाल मीना | कांग्रेस |
90 | गंगापुर | रामकेश मीना | आईएनडी |
91 | बामनवास (ST) | इंदिरा मीना | कांग्रेस |
92 | सवाई माधोपुर | दानिश अबरार | कांग्रेस |
93 | खंडार (एससी) | अशोक | कांग्रेस |
94 | मालपुरा | कन्हैया लाल | भाजपा |
95 | निवाई (एससी) | प्रशांत बैरवा | कांग्रेस |
96 | टोंक | सचिन पायलट | कांग्रेस |
97 | देवली-उनियारा | हरीश मीना | कांग्रेस |
98 | किशनगढ़ | सुरेश टाक | आईएनडी |
99 | पुष्कर | सुरेश सिंह रावत | भाजपा |
100 | अजमेर उत्तर | वासुदेव देवनानी | भाजपा |
101 | अजमेर दक्षिण (एससी) | अनिता भदेल | भाजपा |
102 | नसीराबाद | रामस्वरूप लांबा | भाजपा |
103 | ब्यावर | शंकर सिंह | भाजपा |
104 | मसूदा | राकेश पारीक | कांग्रेस |
105 | केकड़ी | रघु शर्मा | कांग्रेस |
106 | लाडनूं | मुकेश भाकर | कांग्रेस |
107 | डीडवाना | चेतन डूडी | कांग्रेस |
108 | जायल (एससी) | मंजू मेघवाल | कांग्रेस |
109 | नागौर | मोहन राम | भाजपा |
110 | खींवसर | हनुमान बेनीवाल | आरएलपी |
111 | मेड़ता (एससी) | इंदिरा देवी | आरएलपी |
112 | डेगाना | विजयपाल मिर्धा | कांग्रेस |
113 | मकराना | रूपा राम | भाजपा |
114 | परबतसर | रामनिवास गवड़िया | कांग्रेस |
115 | नावां | महेंद्र चौधरी | कांग्रेस |
116 | जैतारण | अविनाश गहलोत | भाजपा |
117 | सोजत (एससी) | शोभा चौहान | भाजपा |
118 | पाली | ज्ञानचंद पारख | भाजपा |
119 | मारवाड़ जंक्शन | खुशवीर सिंह | आईएनडी |
120 | बाली | पुष्पेंद्र सिंह | भाजपा |
121 | सुमेरपुर | जोराराम कुमावत | भाजपा |
122 | फलौदी | पब्बा राम बिश्नोई | भाजपा |
123 | लोहावट | किशना राम विश्नोई | कांग्रेस |
124 | शेरगढ़ | मीना कंवर | कांग्रेस |
125 | ओसियां | दिव्या मदेरणा | कांग्रेस |
126 | भोपालगढ़ (एससी) | पुखराज | आरएलपी |
127 | सरदारपुरा | अशोक गहलोत | कांग्रेस |
128 | जोधपुर | मनीषा पंवार | कांग्रेस |
129 | सूरसागर | सूर्यकान्त व्यास | भाजपा |
130 | लूनी | महेंद्र बिश्नोई | कांग्रेस |
131 | बिलाड़ा (एससी) | हीरा राम | कांग्रेस |
132 | जैसलमेर | रूपाराम | कांग्रेस |
133 | पोखरण | सालेह मोहम्मद | कांग्रेस |
134 | शिव | अमीन खान | कांग्रेस |
135 | बाड़मेर | मेवाराम जैन | कांग्रेस |
136 | बायतु | हरीश चौधरी | कांग्रेस |
137 | पचपदरा | मदन प्रजापत | कांग्रेस |
138 | सिवाना | हमीरसिंह भायल | भाजपा |
139 | गुढ़ामालानी | हेमाराम चौधरी | कांग्रेस |
140 | चौहटन (एससी) | पद्मा राम | कांग्रेस |
141 | आहोर | छगन सिंह राजपुरोहित | भाजपा |
142 | जालोर (एससी) | जोगेश्वर गर्ग | भाजपा |
143 | भीनमाल | पूराराम चौधरी | भाजपा |
144 | सांचौर | सुखराम बिश्नोई | कांग्रेस |
145 | रानीवाड़ा | नारायण सिंह देवल | भाजपा |
146 | सिरोही | संयम लोढ़ा | आईएनडी |
147 | पिंडवाड़ा-आबू (एसटी) | समाराम गरासिया | भाजपा |
148 | रेओदर (एससी) | जगसी राम | भाजपा |
149 | गोगुन्दा (ST) | प्रताप लाल भील | भाजपा |
150 | झाड़ोल (एसटी) | बाबूलाल खराड़ी | भाजपा |
151 | खेरवाड़ा (ST) | दयाराम परमार | कांग्रेस |
152 | उदयपुर ग्रामीण (एसटी) | फूल सिंह मीना | भाजपा |
153 | उदयपुर | गुलाब चंद कटारिया | भाजपा |
154 | मावली | धर्मनारायण जोशी | भाजपा |
155 | वल्लभनगर | गजेंद्र सिंह शक्तावत | कांग्रेस |
156 | सलूम्बर (ST) | अमृत लाल मीना | भाजपा |
157 | धरियावद (एसटी) | गौतम लाल मीना | भाजपा |
158 | डूंगरपुर (एसटी) | गणेश घोगरा | कांग्रेस |
159 | आसपुर (एसटी) | गोपी चंद मीना | भाजपा |
160 | सागवाड़ा (ST) | राम प्रसाद | बीटीपी |
161 | चोरासी (एसटी) | राजकुमार रोत | बीटीपी |
162 | घाटोल (ST) | हरेंद्र निनामा | भाजपा |
163 | गढ़ी (एसटी) | कैलाश चंद्र मीना | भाजपा |
164 | बांसवाड़ा (एसटी) | अर्जुन सिंह बामनिया | कांग्रेस |
165 | बागीडोरा (एसटी) | महेंद्रजीत सिंह मालवीय | कांग्रेस |
166 | कुशलगढ़ (ST) | रमिला खड़िया | आईएनडी |
167 | कपासन (एससी) | अर्जुन लाल जीनगर | भाजपा |
168 | बेगूं | राजेंद्र सिंह बिधूड़ी | कांग्रेस |
169 | चित्तौड़गढ़ | चन्द्रभान सिंह आक्या | भाजपा |
170 | निंबाहेड़ा | उदय लाल आंजना | कांग्रेस |
171 | बड़ी सादड़ी | ललित कुमार | भाजपा |
172 | प्रतापगढ़ (एसटी) | रामलाल मीना | कांग्रेस |
173 | भीम | सुदर्शन सिंह रावत | कांग्रेस |
174 | कुंभलगढ़ | सुरेंद्र सिंह | भाजपा |
175 | राजसमंद | किरण माहेश्वरी | भाजपा |
176 | नाथद्वारा | सीपी जोशी | कांग्रेस |
177 | आसींद | जब्बार सिंहभाजपा | भाजपा |
178 | मांडल | रामलाल | कांग्रेस |
179 | सहाड़ा | कैलाश चंद्र त्रिवेदी | कांग्रेस |
180 | भीलवाड़ा | विठ्ठल शंकर अवस्थी | भाजपा |
181 | शाहपुरा | कैलाश चन्द्र मेघवाल | भाजपा |
182 | जहाजपुर | गोपीचंद मीना | भाजपा |
183 | मांडलगढ़ | गोपाल लाल शर्मा | भाजपा |
184 | हिण्डोली | अशोक चांदना | कांग्रेस |
185 | केशोरायपाटन (एससी) | चंद्रकांता मेघवाल | भाजपा |
186 | बूंदी | अशोक डोगरा | भाजपा |
187 | पीपलदा | रामनारायण मीना | कांग्रेस |
188 | सांगोद | भरत सिंह कुन्दनपुर | कांग्रेस |
189 | कोटा उत्तर | शांति कुमार धारीवाल | कांग्रेस |
190 | कोटा दक्षिण | संदीप शर्मा | भाजपा |
191 | लाडपुरा | कल्पना देवी | भाजपा |
192 | रामगंजमंडी | मदन दिलावर | भाजपा |
193 | अन्ता | प्रमोद जैन भाया | कांग्रेस |
194 | किशनगंज (एसटी) | निर्मला सहरिया | कांग्रेस |
195 | बारां-अटरू (एससी) | पानाचंद मेघवाल | कांग्रेस |
196 | छाबड़ा | प्रताप सिंह | भाजपा |
197 | डेग (एससी) | कालूराम मेघवाल | भाजपा |
198 | झालरापाटन | वसुन्धरा राजे | भाजपा |
199 | खानपुर | नरेंद्रनगर | भाजपा |
200 | मनोहरथाना | गोविंद प्रसाद | भाजपा |
Conclusion: