सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू पहाड़ी | 46 से 52 रुपये |
प्याज | 36 से 39 रुपये |
फूल गोभी | 58 से 83 रुपये |
बंद गोभी | 22 से 34 रुपये |
शिमला मिर्च | 44 से 51 रुपये |
घीया | 15 से 20 रुपये |
टमाटर | 51 से 66 रुपये |
खीरा | 29 से 36 रुपये |
अदरक | 191 से 124 रुपये |
अदरक | 115 से 160 रुपये |
लहसुन | 143 से 208 रुपये |
नींबू | 52 से 74 रुपये |
कद्दू | 15 से 23 रुपये |
फ्रासबीन | 51 से 58 रुपये |
हरी मिर्च | 26 से 46 रुपये |
बैंगन | 28 से 44 रुपये |
करेला | 36 से 41 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 40 से 50 रुपये |
तोरी पहाड़ी | 15 से 22 रुपये |
भिंडी | 26 से 36 रुपये |
अरबी | 23 से 33 |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार नासिक | 78 से 111 रुपये |
अनार गंधारी नासिक | 117 से 182 रुपये |
केला | 60 से 71 रुपये |
पपीता | 52 से 72 रुपये |
मौसमी | 52 से 72 रुपये |
तरबूज | 33 से 37 रुपये |
आम चौसा | 150 से 165 रुपये |
| |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | |