सब्जियों के नाम | दाम(प्रति किलो) |
आलू | 23 से 29 रुपये |
प्याज | 17 से 18 रुपये |
फूल गोभी | 15 से 18 रुपये |
बंद गोभी | 13 से 15 रुपये |
शिमला मिर्च | 12 से 15 रुपये |
घीया (लौकी) | 12 से 15 रुपये |
पालक | 7 से 15 रुपये |
टमाटर | 22 से 24 रुपये |
धनिया | 7 से 15 रुपये |
खीरा | 15 से 18 रुपये |
कद्दू | 12 से 15 रुपये |
मटर | 36 से 45 रुपये |
अदरक | 91 से 104 रुपये |
लहसुन | 104 से 116 रुपये |
नींबू | 78 से 91 रुपये |
मूली | 28 रुपये |
हरी मिर्च | 33 से 39 रुपये |
बैंगन | 15 से 21 रुपये |
करेला | 18 से 20 रुपये |
गाजर | 29 से 44 रुपये |
भिंडी | 44 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 85 से 111 रुपये |
पपीता | 72 से 78 रुपये |
केला | 65 से 68 रुपये |
अंगूर | 98 से 111 रुपये |
खरबूजा | 26 रुपये |
आम | 96 से 110 रुपये |
तरबूज | 13 से 20 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2850 से 2950 | 30 रुपये |
तेल (सरसों) | 122 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |