Intro:Body:
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 33-36 रुपये |
प्याज | 13-20 रुपये |
फूल गोभी | 39-54 रुपये |
बंद गोभी | 12-18 रुपये |
शिमला मिर्च | 26-28 रुपये |
घीया | 20-28 रुपये |
टमाटर | 29-50 रुपये |
खीरा | 18-28 रुपये |
अदरक | 104-136 रुपये |
लहसुन | 120-160 रुपये |
नींबू | 39-56 रुपये |
मूली | 22-28 रुपये |
हरी मिर्च | 33-46 रुपये |
करेला | 25-22 रुपये |
जुगनी | 12-22 रुपये |
गाजर | 32-42 रुपये |
ब्रोकली | 56 रुपये |
तोरी | 36-42 रुपये |
पहाड़ी ककडी | 58-62 रुपये |
अरबी | 33-36 रुपये |
मटर | 73-88 रुपये |
करेला पहाड़ी | 44-44 रुपये |
बैंगन | 22-35 रुपये |
भिंडी | 22-42 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार नासिक | 100-140 रुपये |
अनार | 65-95 रुपये |
केला | 40-65 रुपये |
लिची | 100 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 26-52 रुपये |
पपीता | 52-72 रुपये |
आम सफेदा | 78-140 रुपये |
आम चौसा लखनऊ | 64-80 रुपये |
आम दशेहरी | 26-50 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |