शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 29-31 रुपये |
प्याज | 17-18 रुपये |
फूल गोभी | 29-36 रुपये |
बंद गोभी | 15 रुपये |
शिमला मिर्च | 29-34 रुपये |
घीया | 19-23 रुपये |
घीया झाम्बा | 18-22 रुपये |
टमाटर | 22 रुपये |
खीरा | 15-22 रुपये |
कद्दू | 15-22 रुपये |
मटर | 58-65 रुपये |
अदरक | 104-124 रुपये |
लहसुन | 98-126 रुपये |
नींबू | 33-37 रुपये |
मूली | 15-22 रुपये |
हरी मिर्च | 26-37 रुपये |
करेला | 15-18 रुपये |
करेला पहाड़ी | 36 रुपये |
फ्रासबिन | 15-28 रुपये |
जुगनी | 15-22 रुपये |
गाजर | 26-31 रुपये |
ब्रोकली | 50-63 रुपये |
छोटी बैंगनी | 15-15 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 56-65 रुपये |
जुगनी | 15-22 रुपये |
बैंगन | 15 रुपये |
तोरी | 18-23 रुपये |
भिंडी | 12-15 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 104-146 रुपये |
लिची | 78-124 रुपये |
केला (बड़ा) | 45-65 रुपये |
पपीता | 52-68 रुपये |
मौसमी | 65-74 रुपये |
तरबूज | 16-20 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 33-46 रुपये |
खरबूजा मधु | 26-33 रुपये |
अंगूर | 98-115 रुपये |
आम सफेदा | 124-150 रुपये |
आम दशेहरी | 33-46 रुपये |
चैरी (रेड) | 104-155 रुपये |
चैरी (ब्लैक) | 174-236 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |