शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 23-29 रुपये |
प्याज | 18-20 रुपये |
फूल गोभी | 23-35 रुपये |
बंद गोभी | 9-15 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-32 रुपये |
घीया | 12-15 रुपये |
घीया झाम्बा | 18-22 रुपये |
टमाटर | 15-22 रुपये |
खीरा | 12-18 रुपये |
कद्दू | 10-15 रुपये |
मटर | 63-67 रुपये |
अदरक | 124-155 रुपये |
लहसुन | 65-93 रुपये |
नींबू | 46-62 रुपये |
मूली | 12-18 रुपये |
हरी मिर्च | 26-50 रुपये |
करेला | 18-23 रुपये |
करेला पहाड़ी | 36-42 रुपये |
फ्रासबिन | 36-44 रुपये |
जुगनी | 12-15 रुपये |
गाजर | 15-18 रुपये |
ब्रोकली | 58 रुपये |
छोटी बैंगनी | 22-23 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 66-83 रुपये |
जुगनी | 10-18 रुपये |
बैंगन | 26-29 रुपये |
तोरी | 18-28 रुपये |
भिंडी | 12-15 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार नासिक | 104-150 रुपये |
केला (छोटा) | 39-52 रुपये |
केला (बड़ा) | 65 रुपये |
पपीता | 52-74 रुपये |
मौसमी | 65-80 रुपये |
तरबूज | 12-16 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 42 रुपये |
खरबूजा मधु | 33-40 रुपये |
अंगूर | 104-118 रुपये |
आम सफेदा | 104-113 रुपये |
आम दशेहरी | 39-62 रुपये |
चैरी (रेड) | 124-155 रुपये |
चैरी (ब्लैक) | 174-198 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |