नई दिल्ली: पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है. महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए परेशानी यह है कि वो क्या खाएं. अनाज, दाल और तेल के साथ सब्जियों और फलों के दाम भी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है. हर दिन सब्जियों और फलों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली के आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के रेट (vegetable and fruits price) क्या है. आइए जानते हैं-
सब्जियों के दाम-
सब्जी के नाम | यूनिट | न्यूनतम दाम | अधिकतम दाम |
आलू | प्रति किलो | 30 रुपये | 40 रुपये |
प्याज | प्रति किलो | 20 रुपये | 35 रुपये |
गोभी | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
टमाटर | प्रति किलो | 55 रुपये | 70 रुपये |
पालक | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
बैगन | प्रति किलो | 55 रुपये | 80 रुपये |
पत्ता गोभी | प्रति किलो | 40 रुपये | 55 रुपये |
कद्दू | प्रति किलो | 25 रुपये | 40 रुपये |
तोरी | प्रति किलो | 65 रुपये | 90 रुपये |
भिंडी | प्रति किलो | 60 रुपये | 80 रुपये |
करेला | प्रति किलो | 38 रुपये | 50 रुपये |
लौकी | प्रति किलो | 35 रुपये | 50 रुपये |
कटहल | प्रति किलो | 40 रुपये | 60 रुपये |
शिमला मिर्च | प्रति किलो | 60 रुपये | 80 रुपये |
नींबू | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
अदरक | प्रति किलो | 90 रुपये | 120 रुपये |
लहसुन | प्रति किलो | 100 रुपये | 120 रुपये |
अरबी | प्रति किलो | 45 रुपये | 60 रुपये |
फलों के दाम-
फलों के नाम | यूनिट | मार्केट दाम | रिटेल दाम | शॉपिंग मॉल |
सेब वाशिंगटन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 150 | 173-191 | 180-248 |
सेब शिमला | प्रति किलो/ प्रति पीस | 100 | 115-127 | 120-165 |
सेब ग्रीन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 170 | 196-216 | 204-281 |
एवोकाडो | प्रति किलो/ प्रति पीस | 230 | 265-292 | 276-380 |
केला मॉरिस | प्रति किलो/ प्रति पीस | 19 | 22-24 | 23-31 |
केला रेगुलर | प्रति किलो/ प्रति पीस | 39 | 45-50 | 47-64 |
खरबूजा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 29 | 33-37 | 35-48 |
शरीफा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 62 | 71-79 | 74-102 |
अंगूर (ब्लैक) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 70 | 81-89 | 84-116 |
अंगूर (ग्रीन) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 80 | 92-102 | 96-132 |
लीची | प्रति किलो/ प्रति पीस | 220 | 253-279 | 264-363 |
आम (Ripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 120 | 138-152 | 144-198 |
आम (Unripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 134 | 154-170 | 161-221 |
संतरा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 59 | 68-75 | 71-97 |
संतरा इंपोर्टेड | प्रति किलो/ प्रति पीस | 71 | 82-90 | 85-117 |
अनार | प्रति किलो/ प्रति पीस | 130 | 150-165 | 156-215 |
अन्नानास | प्रति किलो/ प्रति पीस | 40 | 46-51 | 48-66 |
सपोटा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 50 | 58-64 | 60-83 |
तरबूज | प्रति किलो/ प्रति पीस | 27 | 31-34 | 32-45 |
फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम से न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार भी उतने ही परेशान हैं. ग्राहक परेशान हैं कि वे इस महंगाई में कैसे और कितनी मात्रा में फल और सब्जी खरीदें कि उनके बजट पर इसका असर कम से कम पड़े, तो वहीं दुकानदार परेशान हैं कि बिक्री कम होने के चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई फलों और सब्जियों की कीमतें थर्ड पार्टी से ली गई हैं. इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. कीमतों में अंतर मिलने पर ETV Bharat उत्तरदायी नहीं है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप